Inter Active Terminology of Europe
Terms English – German 0821 defence of 08 International Relations Part 3
Domain: 08 Internationl Relations
Subdomain: 0821 defence
No. |
English US |
German DE |
| 2000 | generic scenario | generisches Szenario |
| 2001 | post-crisis stage | Stabilisierungsphase(nach einer Krise) |
| 2002 | MILREP | MILREP |
| 2003 | DGEUMS | DGEUMS |
| 2004 | three-star flag officer | 3-Sterne-General/Admiral |
| 2005 | intelligence capability | Fähigkeit der Nachrichtengewinnung |
| 2006 | POL/PLS | Abteilung “Grundsatzfragen/Planung” |
| 2007 | OPS/EXE | Abteilung “Operationen und Übungen” |
| 2008 | planning staff | Planungsstab |
| 2009 | defence in depth | defence-in-depth |
| 2010 | IMD | Grundsatzweisung |
| 2011 | 4-star flag officer | Vier-Sterne-General/Admiral |
| 2012 | CONOPS | CONOPS |
| 2013 | command option | Führungsoption |
| 2014 | component commander | Befehlshaber einer Streitkraftkomponente |
| 2015 | risk assessment of potential crises | Risikobeurteilung bei potenziellen Krisen |
| 2016 | Military Capabilities Commitment Declaration | Erklärung über die Bereitstellung militärischer Fähigkeiten |
| 2017 | conflict management | (zivile) Konfliktbearbeitung |
| 2018 | autonomous mission | eigenständige Mission |
| 2019 | concepts of police forces | Konzepte für den Einsatz von Polizeikräften |
| 2020 | police substitution mission | Mission zur Ersetzung der örtlichen Polizeikräfte |
| 2021 | executive function | Durchführungsaufgabe |
| 2022 | CON | CON |
| 2023 | EXE | EXE |
| 2024 | DDG/COS | DDG/COS |
| 2025 | FOR | FOR |
| 2026 | POL/REQ | POL/REQ |
| 2027 | PRD | PRD |
| 2028 | REQ | REQ |
| 2029 | RES/SPT | RES/SPT |
| 2030 | POL | POL |
| 2031 | PERS | PERS |
| 2032 | LEGAL | LEGAL |
| 2033 | EX OFFICE | EX OFFICE |
| 2034 | policing capabilities | Fähigkeiten im Bereich Polizei |
| 2035 | C3 | C3 |
| 2036 | Initial Planning Guidance | grundsätzliche Planungsrichtlinien |
| 2037 | dean | Dean |
| 2038 | advance planning | Vorausplanung |
| 2039 | conflict prevention operation | Konfliktverhütungsoperation |
| 2040 | AAP | AAP |
| 2041 | Brahimi report | Bericht der Sachverständigengruppe für die Friedensmissionen der Vereinten Nationen (“Brahimi-Bericht”) |
| 2042 | pre-identified assets and capabilities | vorab identifizierte Mittel und Fähigkeiten |
| 2043 | AFNORTHWEST | AFNORTHWEST |
| 2044 | AIRCENT | AIRCENT |
| 2045 | AIRNORTHWEST | AIRNORTHWEST |
| 2046 | AJP | AJP |
| 2047 | civil reconstruction | Wiederaufbau ziviler Strukturen |
| 2048 | Allied Forces Baltic Approaches | Alliierte Streitkräfte Ostseezugänge |
| 2049 | APAG | APAG |
| 2050 | BICES | BICES |
| 2051 | CAPC | CAPC |
| 2052 | CAPS | CAPS |
| 2053 | CENTAG | CENTAG |
| 2054 | CINCEASTLANT | CINCEASTLANT |
| 2055 | CINCENT | CINCENT |
| 2056 | CINCIBERLANT | CINCIBERLANT |
| 2057 | CINCNORTH | CINCNORTH |
| 2058 | CINCUKAIR | CINCUKAIR |
| 2059 | CINCWESTLANT | CINCWESTLANT |
| 2060 | DIMS | DIMS |
| 2061 | GMD | GMD |
| 2062 | Allied Land Forces South Central Europe | Alliierte Landstreitkräfte Südliches Mitteleuropa |
| 2063 | Allied Land Forces Southeastern Europe | Alliierte Landstreitkräfte Europa Südost |
| 2064 | MARAIRMED | MARAIRMED |
| 2065 | MC | MC |
| 2066 | Allied Naval Forces Northwestern Europe | Alliierte Seestreitkräfte Europa Nordwest |
| 2067 | NAVOCFORMED | Marineabrufverband Mittelmeer |
| 2068 | Allied Naval Forces Southern Europe | Alliierte Seestreitkräfte Europa Süd |
| 2069 | NORAD | NORAD |
| 2070 | NORTHAG | Heeresgruppe Nord, Europa Mitte |
| 2071 | NATO-Ukraine Commission | NATO-Ukraine-Kommission |
| 2072 | deep water fording vehicle | tiefwatfähiges Fahrzeug |
| 2073 | binary precursor | Komponente für Binärkampfstoffe |
| 2074 | force planning | Streitkräfteplanung |
| 2075 | defoliant | Entlaubungsmittel |
| 2076 | riot control agent | Reizstoff |
| 2077 | GSZ | GSZ |
| 2078 | Partnership for Peace Trust Fund | PfP-Treuhandfonds |
| 2079 | counter proliferation | Gegenproliferation |
| 2080 | Gen | Gen |
| 2081 | Rear Admiral | KAdm |
| 2082 | V Adm | VAdm |
| 2083 | Adm | Adm |
| 2084 | TCC | TCN |
| 2085 | Exercise Process | Übungsprozess |
| 2086 | UN-LiREC | Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik |
| 2087 | FM | field marshal |
| 2088 | multinational command | multinationale Kommandostelle |
| 2089 | fictitious scenario | fiktives Szenario |
| 2090 | real life environment | real existierende Gegebenheiten |
| 2091 | SOP | SOP |
| 2092 | design of exercises | Übungsdesign |
| 2093 | Exercise Authority | Führungspersonal bei der Durchführung von Übungen |
| 2094 | OSE | OSE |
| 2095 | OCE | OCE |
| 2096 | exercise director | Übungsleiter |
| 2097 | signal | Verbindungen |
| 2098 | Communications and Information Systems (CIS) policy | Politik zur Nutzung der Kommunikations- und Informationssysteme |
| 2099 | communications management procedure | Managementverfahren zur Nutzung der Kommunikationssysteme |
| 2100 | Working Group on Exercises | Gruppe “Übungen” |
| 2101 | exercise community | die für die Übung Zuständigen |
| 2102 | crisis management staff | Krisenmanagementstab |
| 2103 | EU exercise implementation | Durchführung von EU-Übungen |
| 2104 | functional expertise | spezifisches Fachwissen |
| 2105 | MPT | Hauptplanungsteam |
| 2106 | FIR | Bericht des ersten Eindrucks |
| 2107 | procedural workshop | Workshop zu Verfahrensfragen |
| 2108 | exercise paper | Grundlagenpapier zu Übungen |
| 2109 | outline scenario | Rahmenszenario |
| 2110 | IPC | Anfangsplanungskonferenz |
| 2111 | ECC | ECC |
| 2112 | MPC | Hauptplanungskonferenz |
| 2113 | FPC | Abschlussplanungskonferenz |
| 2114 | Exercise Road Map | Übungszeitplan |
| 2115 | JCPT | CPT |
| 2116 | joint planning guide | gemeinsame Planungsrichtlinie |
| 2117 | exercise planning process | Prozess zur Planung von Übungen |
| 2118 | FHQ | FHQ |
| 2119 | CET/Prog | Arbeitsteam im Ratssekretariat zur Erstellung des Übungsprogramms |
| 2120 | CET/Plan | Arbeitsteam im Ratssekretariat für die Durchführung der Planung von Übungen |
| 2121 | on-the-job training during an operation | Ausbildung in der Funktion während der Operation |
| 2122 | exercise budgeting | Veranschlagung der Kosten für Übungen |
| 2123 | exercise expert | Übungsexperte |
| 2124 | EU exercise programming | Programmierung von EU-Übungen |
| 2125 | LIVEX | LIVEX |
| 2126 | Pre-IPC | Pre-IPC |
| 2127 | CFX | CFX |
| 2128 | ASZ | Flugsicherheitszone |
| 2129 | CC | CC |
| 2130 | permanent planning capacity | ständige Planungskapazität |
| 2131 | interim police planning body | Interimsgremium für die Planung im Bereich Polizei |
| 2132 | intervention capability | Eingreiffähigkeit |
| 2133 | recourse to NATO assets and capabilities | Rückgriff auf Mittel und Fähigkeiten der NATO |
| 2134 | joint EU/NATO exercise | gemeinsame EU/NATO-Übung |
| 2135 | command arrangements | Führungsvorkehrungen |
| 2136 | civilian capabilities for crisis management | zivile Krisenbewältigungsfähigkeiten |
| 2137 | CMX-type exercise | CMX-artige Übung |
| 2138 | combination of civilian and military instruments | kombinierte Zusammenstellung von zivilen und militärischen Instrumenten |
| 2139 | exercise planning capacity | Übungsplanungskapazität |
| 2140 | CJTF HQ | CJTF HQ |
| 2141 | tool mark | Werkzeugspuren |
| 2142 | initial planning directive | IMD |
| 2143 | planning support | Planungsunterstützung |
| 2144 | military representative of a Member State | militärischer Repräsentant eines Mitgliedstaates |
| 2145 | pre-decisional planning | Planung zur Vorbereitung der Entscheidung |
| 2146 | collection of situation information | Sammlung von Lageinformationen |
| 2147 | processing of situation information | Verarbeitung von Lageinformationen |
| 2148 | reporting of situation information | Weitergabe von Lageinformationen |
| 2149 | release of NATO assets and capabilities | Bereitstellung von Mitteln und Fähigkeiten der NATO |
| 2150 | recall of NATO assets and capabilities | Rückbeorderung von NATO-Mitteln und -Fähigkeiten |
| 2151 | NATO planning capability | Planungskapazität der NATO |
| 2152 | MNF | verbundener Einsatzverband |
| 2153 | combined operation | interalliierte Operation |
| 2154 | to end a military operation | eine militärische Operation beendigen |
| 2155 | operational start-up fund | operativer Anfangsfonds |
| 2156 | C2IS | C2IS |
| 2157 | Crisis Task Force | Krisenstab |
| 2158 | military intelligence | militärische nachrichtendienstliche Erkenntnisse |
| 2159 | point of operational contact | operative Anlaufstelle |
| 2160 | real life commitment | tatsächliche Bindung von Kräften |
| 2161 | exercise activity | Übungsaktivität |
| 2162 | NATO’s exercise capacities | Übungskapazitäten der NATO |
| 2163 | command capabilities | Führungsfähigkeiten |
| 2164 | FN | Rahmennation |
| 2165 | Grand Strategy | Gesamtstrategie |
| 2166 | strategic concept | strategische Konzeption |
| 2167 | strategic level of war | strategische Ebene der Kriegführung |
| 2168 | TACOM | TACOM |
| 2169 | TACON | TACON |
| 2170 | tactical level of war | taktische Ebene der Kriegführung |
| 2171 | CASEVAC | Abtransport von Verwundeten |
| 2172 | to exercise all levels of the chain of command | alle Ebenen der Befehlskette beüben |
| 2173 | permanent military command structure | permanente militärische Kommandostruktur |
| 2174 | Progress Catalogue | Fortschrittskatalog |
| 2175 | OA | OA |
| 2176 | combat unit | Kampfeinheit |
| 2177 | combat force | Kampftruppe |
| 2178 | Cdre | Flottillenadmiral |
| 2179 | Sub Lt | Oberleutnant zur See |
| 2180 | AVM | GenMaj |
| 2181 | releasing a unit under threat | Entlastung einer bedrohten Einheit |
| 2182 | redundancy equipment | Doppelausrüstung |
| 2183 | life appliances | Grundbedarf |
| 2184 | Commission’s crisis management unit | Referat für Krisenmanagement der Kommission |
| 2185 | RAP | Luftlagebild |
| 2186 | non lethal military equipment | nichtletale militärische Ausrüstung |
| 2187 | body armour | Körperpanzer |
| 2188 | airborne forces | Fallschirmjägerkräfte |
| 2189 | OHQ directives | OHQ-Geschäftsordnungen |
| 2190 | casualty | Unfälle |
| 2191 | assault helicopter | Angriffshubschrauber |
| 2192 | peshmerga | Peschmerga |
| 2193 | MD | Raketenabwehr |
| 2194 | DDRR | DDRR |
| 2195 | lewisite | Lewisit |
| 2196 | interaction between EU and NATO | Zusammenwirken von EU und NATO |
| 2197 | extended PMG/MCWG | erweiterte PMG/MCWG |
| 2198 | NATO military command and control structure | militärische Führungsstruktur der NATO |
| 2199 | blister agent | Hautkampfstoff |
| 2200 | Line of Control | Überwachungslinie |
| 2201 | ERW | ERW |
| 2202 | non-international armed conflict | nicht internationaler bewaffneter Konflikt |
| 2203 | lessons-learned unit | Gruppe für Erfahrungsauswertung |
| 2204 | SBS | SBS |
| 2205 | Police Unit | Polizeistab |
| 2206 | CIC | CIC |
| 2207 | EUSC | EUSC |
| 2208 | small arm | Kleinwaffe |
| 2209 | reaction forces | Eingreifkräfte |
| 2210 | image analyst | Bildauswerter |
| 2211 | corps of origin | Stammtruppengattung |
| 2212 | military staff | Militärstab |
| 2213 | Essential Harvest | Essential Harvest |
| 2214 | United Nations Civilian Police Handbook | VN-CIVPOL-Handbuch |
| 2215 | combat helicopter | Kampfhubschrauber |
| 2216 | UCAV | UCAV |
| 2217 | aeromedical evacuation capabilities | Fähigkeit zur medizinischen Evakuierung |
| 2218 | medical support for deployed forces | sanitätsdienstliche Unterstützung im Einsatz |
| 2219 | augmentee | Verstärkungskräfte |
| 2220 | combined arms exercise | Übung im Gefecht der verbundenen Waffen |
| 2221 | tasking | Aufgabenzuweisung |
| 2222 | adaptive planning | anpassbare Zielplanung |
| 2223 | APC | MTW |
| 2224 | scatterable mine | Wurfmine |
| 2225 | deconfliction | Abstimmung |
| 2226 | military medical support | sanitätsdienstliche Unterstützung |
| 2227 | DDRRR | DDRRR |
| 2228 | enabling forces | Vorauskräfte |
| 2229 | IPM | IPM |
| 2230 | crisis management fund | Fonds für die Krisenbewältigung |
| 2231 | Operation Amber Fox | Operation “Amber Fox” |
| 2232 | multinational security presence | multinationale Sicherheitspräsenz |
| 2233 | capabilities and capacities | Fähigkeiten und Kapazitäten |
| 2234 | desired endstate | erwünschter Endzustand |
| 2235 | Operative Provision 8 | Nummer 8 der operativen Bestimmungen |
| 2236 | Guiding Principles on Internal Displacement | Leitlinien betreffend Binnenvertreibung |
| 2237 | LOI Working Party on Export Procedure | LoI-AG Exportverfahren |
| 2238 | fragmentation bomb | Splitterbombe |
| 2239 | Mechanism for Prevention, Management and Resolution of Conflicts, Peacekeeping and Security | Mechanismus für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten, Friedenssicherung und Sicherheit |
| 2240 | binary chemical munition | binäre chemische Munition |
| 2241 | ground zero | Nullpunkt |
| 2242 | military advice | militärische Beratung |
| 2243 | intelligence cycle | Intelligence-Zyklus |
| 2244 | explosive device | Sprengvorrichtung |
| 2245 | lead nation | Führungsnation |
| 2246 | CMC | CMC |
| 2247 | MSOD | MSOD |
| 2248 | strategic mobility | strategische Beweglichkeit |
| 2249 | CRCT | CRCT |
| 2250 | exit strategy | Ausstiegsstrategie |
| 2251 | syndicate | Expertengruppe |
| 2252 | lead-in scenario | Einführungsszenario |
| 2253 | anchor cable | Ankerdrahtseil |
| 2254 | PRC | PRC |
| 2255 | official secret | Amtsgeheimnis |
| 2256 | fact-finding team | Erkundungstrupp |
| 2257 | pre-decisional phase | Phase der Entscheidungsvorbereitung |
| 2258 | STARTEX | Beginn der Übung |
| 2259 | ENDEX | ENDEX |
| 2260 | Declaration on the operational capability of the Common European Security and Defence Policy | Erklärung zur Einsatzbereitschaft auf dem Gebiet der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik |
| 2261 | ISAF | ISAF |
| 2262 | ECAP | ECAP |
| 2263 | out of area-mission | Einsatz außerhalb des NATO-Gebiets |
| 2264 | FER | FER |
| 2265 | security-related export controls | Ausfuhrkontrolle sicherheitsrelevanter Güter und Technologien |
| 2266 | MPM | Hauptplanungstagung |
| 2267 | PCM | PCM |
| 2268 | analytical intelligence | bewertete Nachricht |
| 2269 | military airport | Militärflughafen |
| 2270 | InfoOp | InfoOp |
| 2271 | FOM | Folgemission |
| 2272 | FPM | FPM |
| 2273 | local law enforcement capacity | örtliche Polizeigewalt |
| 2274 | Operation Enduring Freedom | OEF |
| 2275 | HCOC | HCoC |
| 2276 | community leader | Volksgruppenführer |
| 2277 | Head of Mission/Police Commissioner of the European Union Police Mission | Leiter der Mission/Polizeichef |
| 2278 | TACC | TACC |
| 2279 | operational centre of gravity | operatives Zentrum der gegnerischen Kraftentfaltung |
| 2280 | strategic centre of gravity | strategisches Zentrum der gegnerischen Kraftentfaltung |
| 2281 | maritime surveillance | Meeresüberwachung |
| 2282 | theatre commander | Befehlshaber im Operationsgebiet |
| 2283 | exercise player | aktiv an einer Übung Beteiligter |
| 2284 | pre-scripted events list | im Voraus festgelegte Liste der Ereignisse |
| 2285 | POL | Expertengruppe für politische Fragen |
| 2286 | EW | Expertengruppe für Frühwarnung und Lagebeurteilung |
| 2287 | MIL | Expertengruppe für militärische Planung |
| 2288 | UNPSG | Polizeiunterstützungsgruppe der Vereinten Nationen |
| 2289 | airspace control | Luftraumordnung |
| 2290 | fictitious scenario background | fiktives Hintergrundszenario |
| 2291 | cover | Abschirmung |
| 2292 | CIS | Expertengruppe für Führungsmittel |
| 2293 | unit readiness | Einsatzbereitschaft eines Truppenteils |
| 2294 | force commitment doctrine | Doktrin für den Kräfteansatz |
| 2295 | STANAG | STANAG |
| 2296 | parent HQ | Stammhauptquartier |
| 2297 | mission order | Einsatzbefehl |
| 2298 | NATO Office of Security | NATO-Sicherheitsamt |
| 2299 | Chief Registry Officer | Chief Registry Officer |
| 2300 | Police Capabilities Commitment Conference | Beitragskonferenz zu den polizeilichen Fähigkeiten |
| 2301 | generic release | grundsätzliche Freigabe |
| 2302 | CDM | CDM |
| 2303 | committed HQ | zugesagtes Hauptquartier |
| 2304 | ECAP panel | ECAP-Panel |
| 2305 | Mounting HQ | Aufstellungshauptquartier |
| 2306 | HALE | HALE |
| 2307 | MALE | MALE |
| 2308 | MNC NE | MNC NE |
| 2309 | core staff | Kernstab |
| 2310 | contingency operation | Eventualfalloperation |
| 2311 | situational awareness | Lagebewusstsein |
| 2312 | environmental awareness | Umfeldbewusstsein |
| 2313 | HN | Gastgeberstaat |
| 2314 | OB | Gefechtsgliederung |
| 2315 | rule of law capabilities | Fähigkeiten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit |
| 2316 | NATO-Russia Council | NATO-Russland-Rat |
| 2317 | Deputy Director-General for Politico-Military Affairs | stellvertretender Generaldirektor für politisch-militärische Fragen |
| 2318 | water cannon | Wasserwerfer |
| 2319 | DPQ | DPQ |
| 2320 | APOD | APOD |
| 2321 | SPOD | Ausschiffungshafen |
| 2322 | FPP | Streitkräfteplanung |
| 2323 | deployable HQ | verlegefähiges HQ |
| 2324 | Force Proposal System | System zum Vorschlagen von Streitkräftestrukturen |
| 2325 | military service record | Wehrdienstausweis |
| 2326 | EU-NATO Capability Group | EU/NATO-Gruppe “Fähigkeiten” |
| 2327 | Co-ordinating Mechanism for Civilian Aspects of Crisis Management | Koordinierungsmechanismus für die zivilen Aspekte der Krisenbewältigung |
| 2328 | field kitchen | Feldküche |
| 2329 | Saferworld | Saferworld |
| 2330 | PSIS | PSIS |
| 2331 | medevac flight | MEDEVAC-Flug |
| 2332 | principle of “costs lie where they fall” | Grundsatz “Die Kosten werden dort getragen, wo sie anfallen” |
| 2333 | fixed HQ | festes HQ |
| 2334 | local police strengthening mission | Mission zur Stärkung der lokalen Polizeikräfte |
| 2335 | GAERC | RAA |
| 2336 | operations centre | Einsatzzentrale |
| 2337 | RC | Bedarfskatalog |
| 2338 | strategic imagery | Mittel zur Erstellung des strategischen Lagebildes |
| 2339 | planning cycle | Planungszyklus |
| 2340 | RECCE | Aufklärung |
| 2341 | bridging equipment | Brückengerät |
| 2342 | mine detector | Minensuchgerät |
| 2343 | SAR-Lupe | SAR-Lupe |
| 2344 | EACC | EACC |
| 2345 | GHSAG | Globale Aktionsgruppe für den Schutz vor Gesundheitsbedrohungen |
| 2346 | Global Outbreak Alert and Response Network | globaler Verbund zur Warnung und Reaktion bei Krankheitsausbrüchen |
| 2347 | EUROMIL | EUROMIL |
| 2348 | SIPA | SIPA |
| 2349 | gold commander | gold commander |
| 2350 | CW incapacitating agent | Psychokampfstoff |
| 2351 | nuclear terrorism | A-Terror |
| 2352 | CHOP | CHOP |
| 2353 | NBC defence | ABC-Abwehr |
| 2354 | damage expectancy | Zerstörungswahrscheinlichkeit |
| 2355 | p4 laboratory | P4-Laboratorien |
| 2356 | fast-track assessment | beschleunigtes Genehmigungsverfahren |
| 2357 | Arrangements for consultation and cooperation between the European Union and Canada on crisis management | Dauervereinbarungen über die Konsultation und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Kanada im Bereich der Krisenbewältigung |
| 2358 | Country Fact File | Länderdossier |
| 2359 | CMTC | Gefechtsübungszentrum |
| 2360 | Small Arms Survey | Small Arms Survey |
| 2361 | bacteriological warfare | bakteriologische Kriegführung |
| 2362 | FAS | FAS |
| 2363 | WSPEC | WSPEC |
| 2364 | OSW | Beamter, der den Workshop ansetzt |
| 2365 | OCW | Beamter, der den Workshop durchführt |
| 2366 | WCPT | Kernplanungsteam des Workshops |
| 2367 | WDISTAFF | Leitungsstab des Workshops |
| 2368 | WINST | WINST |
| 2369 | tasker | Aufgabenstellung |
| 2370 | WDINST | Anweisungen für den Leitungsstab des Workshops |
| 2371 | Flames of Peace | Flamme des Friedens |
| 2372 | FWR | FWR |
| 2373 | SEESAC | SEESAC |
| 2374 | exercise related activity | übungsbezogene Aktivität |
| 2375 | Regional Implementation Plan on Combating the Proliferations of Small Arms and Light Weapons | Regionaler Durchführungsplan für die Bekämpfung der Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen |
| 2376 | Democratic Forces for the Liberation of Rwanda | Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas |
| 2377 | tracing | Rückverfolgung |
| 2378 | Civilian Crisis Management Capability Conference | Beitragskonferenz für die zivile Krisenbewältigung |
| 2379 | bidding tool | Bietinstrument |
| 2380 | notation | Kenntnisnahme |
| 2381 | project group | Projektgruppe |
| 2382 | weapons inspector | Waffeninspektor |
| 2383 | Compendium of Member States’ agreed practices within the framework of the Code of Conduct | Kompendium der im Rahmen des Verhaltenskodex zwischen den Mitgliedstaaten vereinbarten Verfahrensweisen |
| 2384 | common European staff college | gemeinsame europäische Militärakademie |
| 2385 | disaster medicine | Katastrophenmedizin |
| 2386 | pre-deployment training | einsatzvorbereitende Ausbildung |
| 2387 | NATO Response Force | NATO-Eingreiftruppe |
| 2388 | niche capability | Nischenfähigkeit |
| 2389 | full-scale simulation | realistische Simulierung |
| 2390 | defence outreach | Öffnung auch im Verteidigungsbereich |
| 2391 | pipe bomb | Rohrbombe |
| 2392 | SOR | Bereitschaftsgrad |
| 2393 | BMS | BMS |
| 2394 | outreach policy | Politik der ausgestreckten Hand |
| 2395 | protect and safeguard information | Informationen sichern und schützen |
| 2396 | information dominance | Informationsdominanz |
| 2397 | theatre ground surveillance | Bodenüberwachung im Einsatzraum |
| 2398 | distant detection | Aufklärung auf weite Distanzen |
| 2399 | OSINT | Informationsgewinnung aus frei zugänglichen Quellen |
| 2400 | soft target | weiches Ziel |
| 2401 | multinationalisable unit | Einheit, die multinational zusammengestellt werden kann |
| 2402 | pool of forces | zusammengefasstes Streitkräftekontingent |
| 2403 | the most demanding tasks | Aufgaben mit größten Anforderungen |
| 2404 | IFF | Freund-Feind-Erkennungssystem |
| 2405 | defensive counter air | Luftverteidigungsoperationen (Pl.) |
| 2406 | J-STARS | J-STARS |
| 2407 | FOFA | FOFA |
| 2408 | radiological terrorism | radiologischer Terrorismus |
| 2409 | parallel warfare | parallele Kriegführung |
| 2410 | thermobaric bomb | thermobarische Bombe |
| 2411 | HPM weapon | HPM-Waffe |
| 2412 | air supremacy | Luftherrschaft |
| 2413 | favourable air situation | vorteilhafte Luftsituation |
| 2414 | information superiority | Informationsüberlegenheit |
| 2415 | Olympic Truce | olympische Waffenruhe |
| 2416 | JFC | Befehlshaber eines streitkräftegemeinsamen Kontingents |
| 2417 | Operation Allied Harmony | OAH |
| 2418 | table-top exercise | Planübung |
| 2419 | EDA | EDA |
| 2420 | air support unit | Luftunterstützungseinheit |
| 2421 | SMR | Hochrangiger Militärischer Vertreter |
| 2422 | mechanised infantry | Panzergrenadier… |
| 2423 | long-range missile | Langstreckenflugkörper |
| 2424 | belligerent | Kriegführender |
| 2425 | Commission Security Policy Advisory Group | Beratende Gruppe für das Sicherheitskonzept der Kommission |
| 2426 | PSO | PSO |
| 2427 | CSO | CSO |
| 2428 | Commission Security Office | Sicherheitsbüro der Kommission |
| 2429 | Commission provisions on security | Sicherheitsvorschriften der Kommission |
| 2430 | maintenance of international peace and security | Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit |
| 2431 | field hospital | Feldlazarett |
| 2432 | CCPT | CCPT |
| 2433 | SOF | SOF |
| 2434 | NATO Primary Adviser | für Fachfragen zuständiger Berater der NATO |
| 2435 | Carrier Based Air Power | trägergestützte Luftstreitkräfte |
| 2436 | EU-led force | EU-geführte Einsatzkräfte |
| 2437 | military build-up | Aufwuchs der militärischen Kräfte |
| 2438 | OFM | operativer Finanzierungsmechanismus |
| 2439 | PCC | PCC |
| 2440 | PCC | PCC |
| 2441 | cooperation level | Kooperationsstufe |
| 2442 | single inclusive structure | einheitliche umfassende Struktur |
| 2443 | manning conference | Stellenbesetzungskonferenz |
| 2444 | waiver of liability | Verzicht auf Schadenersatzansprüche |
| 2445 | military command arrangements | militärische Führungsvorkehrungen |
| 2446 | Prototype Nuclear, Biological and Chemical (NBC) Event Response Team | Team zur Reaktion auf ABC-Vorfälle als Truppenversuchsmodell |
| 2447 | Deployable Nuclear, Biological and Chemical (NBC) Analytical Laboratory | verlegefähiges ABC-Abwehr-Analyse-Labor |
| 2448 | Disease Surveillance System | Überwachungssystem für Erkrankungen |
| 2449 | NATO+ Initiative on human resources issues | NATO-Plus-Initiative zu personellen Ressourcen |
| 2450 | technical opinion | fachliche Stellungnahme |
| 2451 | target of opportunity | Gelegenheitsziel |
| 2452 | end-to-end line encryption device | Ende-zu-Ende-Leitungsverschlüsselungsgerät |
| 2453 | Master Message | Kernbotschaft |
| 2454 | flak jacket | Körperschutzweste |
| 2455 | Agreement between the European Union and the Republic of Albania on the activities of the European Union Monitoring Mission (EUMM) in the Republic of Albania | Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Albanien über die Tätigkeit der Überwachungsmission der Europäischen Union (EUMM) in der Republik Albanien |
| 2456 | SOMA | Abkommen über die Rechtsstellung der Mission |
| 2457 | coalition of the willing | Koalition der Handlungswilligen |
| 2458 | vehicle tracking | Fahrzeugortung |
| 2459 | NDCI | Initiative für Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Nichtverbreitung und Abrüstung |
| 2460 | deployment time | Verlegezeit |
| 2461 | upper end | oberes Ende des Spektrums der Petersberg-Aufgaben |
| 2462 | support helicopter | UH |
| 2463 | strategic air mobility | strategische Luftbeweglichkeit |
| 2464 | lower end | unteres Ende des Spektrums der Petersberg-Aufgaben |
| 2465 | concurrent operation | gleichzeitig durchgeführte Operation |
| 2466 | EU MRRC | militärisches Krisenreaktionskonzept der EU |
| 2467 | JOA | Gemeinsames Operationsgebiet |
| 2468 | projection of air power | Entfaltung der Stärke der Luftstreitkräfte |
| 2469 | protection capability | Schutzfähigkeit |
| 2470 | high intensity operation | Einsatz von hoher Intensität |
| 2471 | ground force operation | Bodenoperation |
| 2472 | space-based assets | weltraumgestützte Mittel |
| 2473 | capability shortfall | Fähigkeitslücke |
| 2474 | inter-theatre airlift | strategischer Lufttransport |
| 2475 | fire unit | Feuereinheit |
| 2476 | Helsinki Forces Catalogue Supplement | Beilage zum Helsinki-Streitkräftekatalog |
| 2477 | infantry battalion | Jägerbataillon |
| 2478 | engineer battalion | Pionierbataillon |
| 2479 | National / Multinational Projects and Initiatives 2003 catalogue | Katalog der nationalen / multinationalen Projekte und Initiativen 2003 |
| 2480 | high readiness capabilities | Fähigkeiten mit hohem Bereitschaftsgrad |
| 2481 | NATO staff | NATO-Stab |
| 2482 | strategic sealift | strategischer Seetransport |
| 2483 | NATO classified information | NATO-Verschlusssache |
| 2484 | Framework for European Union action in response to the crisis in Bunia | Rahmen für Massnahmen der EU in Bunia |
| 2485 | interim emergency multinational force | interimistische multinationale Noteinsatztruppe |
| 2486 | releasability marking | Freigabekennzeichnung |
| 2487 | classification marking | Einstufungskennzeichnung |
| 2488 | initiation order | Vorbefehl |
| 2489 | peace time location | Friedensstandort |
| 2490 | collective movement order | Sammelmarschbefehl |
| 2491 | movement order | Marschbefehl |
| 2492 | individual movement order | Einzelmarschbefehl |
| 2493 | command | Befehlsgewalt |
| 2494 | special operation forces | Spezialeinsatzkräfte |
| 2495 | air drop | Absetzen |
| 2496 | start-up fund | Anschubfonds |
| 2497 | civil intelligence | Nachrichtendienst |
| 2498 | JDAM | JDAM |
| 2499 | JASSM | JASSM |
| 2500 | civilian and military common training | gemeinsame Ausbildung von zivilem und militärischem Personal |
| 2501 | BVRAAM | BVRAAM |
| 2502 | peacekeeper | Friedenssicherungskräfte |
| 2503 | return of NATO assets and capabilities | Rückführung von Mitteln und Fähigkeiten der NATO |
| 2504 | ASF | ASF |
| 2505 | ACO | Alliiertes Kommando für Operationen |
| 2506 | ACT | ACT |
