Inter Active Terminology of Europe
Terms English – German 0821 defence of 08 International Relations Part 5
Domain: 08 Internationl Relations
Subdomain: 0821 defence
No. |
English US |
German DE |
| 4000 | air raid shelter | Luftschutzraum |
| 4001 | atomic explosion | Atomexplosion |
| 4002 | biological warfare | biologische Kampfmittel |
| 4003 | federal military hospital | Bundeswehrlazarett |
| 4004 | iron rations | eiserne Ration |
| 4005 | skin-damaging war gases | Hautkampfstoffe |
| 4006 | shock resistance | Stoßfestigkeit |
| 4007 | actual condition | Istzustand |
| 4008 | air brake | Druckluftbremsanlage |
| 4009 | action research | Aktionsforschung |
| 4010 | cohesiveness | Gruppenkohäsion |
| 4011 | stir | rühren |
| 4012 | contingencies | Unvorhergesehenes |
| 4013 | combat aircrew rescue aircraft | Kampf- und Rettungsflugzeug |
| 4014 | UTTAS | taktischer Lufttransporter |
| 4015 | tactical support | taktische Luftunterstützung |
| 4016 | mast | militaerische Unterstuetzung fuer Flugsicherheit |
| 4017 | ground attack | Bodenangriff |
| 4018 | AVS | vorgeschobener Vertikalangriff |
| 4019 | cohesive force | Molekularanziehung |
| 4020 | allocate | zuordnen |
| 4021 | if required | im Bedarfsfall |
| 4022 | at rest | in Ruhestellung |
| 4023 | self-monitoring | Selbstüberwachung |
| 4024 | ingested | angesaugt |
| 4025 | attack aircraft | Tiefangriffsflugzeug |
| 4026 | chase aircraft | Geleitflugzeug |
| 4027 | offensive aircraft | Angriffsflugzeug |
| 4028 | vertical axis | Gierachse |
| 4029 | bolt | Bolzen |
| 4030 | axial | axial |
| 4031 | nitric | Salpetersauer |
| 4032 | ammunition belt | Maschinengewehrpatronengurt |
| 4033 | barrel | Trommel |
| 4034 | armored | gepanzert |
| 4035 | gun sight head | Visierkopf |
| 4036 | ammunition box | Patronenkasten |
| 4037 | dive bombing | Bombenangriff im Sturzflug |
| 4038 | loft bombing | Bombenabwurf beim Abfangen |
| 4039 | supersonic bomber | Überschallbomber |
| 4040 | nuclear bomb | Atombombe |
| 4041 | belly stores | Rumpfaußenlasten |
| 4042 | fighter | Jäger |
| 4043 | gun pack | Lafette |
| 4044 | interception pack | Abfangwaffenrahmen |
| 4045 | rocket motor pack | Raketenmotorrahmen |
| 4046 | bay fuel tank pack | Kraftstofftankrahmen |
| 4047 | pylon store adapter | Außenlastträgeradapter |
| 4048 | gunsight | Kollimator |
| 4049 | rocket motor control | Raketentriebwerksteuerung |
| 4050 | fire control system | Feuerleitanlage |
| 4051 | DEC | Dekoder |
| 4052 | firing range | Schussbereich |
| 4053 | Hot missile | Hot-Rakete |
| 4054 | Tow missile | Tow-Rakete |
| 4055 | PTA | Zieldarstellungsdrohne |
| 4056 | radio recognition | Funkerkennung |
| 4057 | firing position | Zündwinkel |
| 4058 | missile flight path | Flugweg |
| 4059 | ballistic trajectory | ballistische Flugbahn |
| 4060 | declared destination | angegebener Zielflughafen |
| 4061 | sortie rate | Abflugrate |
| 4062 | senior pilot | Seniorpilot |
| 4063 | sortie generation | Aufenthaltskapazität |
| 4064 | optimum angle of attack | optimaler Anstellwinkel |
| 4065 | Lufbery circle | Lufbery Ring |
| 4066 | strategic aeromedical evacuation | aeromedizinische Evakuierung |
| 4067 | parachute tower | Fallschirmturm |
| 4068 | loadmaster | Lademeister |
| 4069 | flight sister | Krankenschwester |
| 4070 | pre-set guidance | Programmlenkung |
| 4071 | to harass | stören |
| 4072 | beam rider guidance | Leitstrahllenkung |
| 4073 | drop speed | Fallgeschwindigkeit |
| 4074 | intercept point | Abfangpunkt |
| 4075 | jumpmaster | Sprungleiter |
| 4076 | parachutist | Fallschirmspringer |
| 4077 | ground liaison officer | Heeresverbindungsoffizier |
| 4078 | ground observer | Luftraumbeobachter |
| 4079 | mission profile | Einsatzprofil |
| 4080 | optical guidance | optische Zielsuche und Waffenleitung |
| 4081 | wire guidance | Drahtlenkung |
| 4082 | career military personnel | Berufssoldaten |
| 4083 | duty-free admission | zollfreie Einfuhr |
| 4084 | internment camp | Internierungslager |
| 4085 | relief for effects of war | Kriegsfolgenhilfe |
| 4086 | war damage compensation | Wiedergutmachung von Kriegsschäden |
| 4087 | manufacture of small arms and ammunition thereof | Herstellung von leichten Waffen und deren Munition |
| 4088 | currants | Johannisbeeren |
| 4089 | army cloth | Militärtuch |
| 4090 | catalogue of Federal German “laender” | Länderkatalog |
| 4091 | caddice fly | Köcherfliege |
| 4092 | salaried employees’ pension insurance | Rentenversicherung der Angestellten |
| 4093 | EFA | Europa-Jäger |
| 4094 | facility attachments | Beschreibung des anlagespezifischen Anhangs |
| 4095 | operational system | Einsatzsystem |
| 4096 | supporting warfare equipment | Unterstützungs/kriegsgerät |
| 4097 | underwater warfare equipment | Unterwasserkriegsgerät |
| 4098 | major auxiliaries building and modernisation | Bau und Modernisierung großer Hilfsschiffe |
| 4099 | state of war | Kriegssituation |
| 4100 | recorder | Aufzeichnungsgerät |
| 4101 | intermittent | Aussetz- |
| 4102 | logical | logisch |
| 4103 | fire pump | Feuerlöschpumpe |
| 4104 | outboard | außenbords |
| 4105 | national serviceman | Wehrpflichtiger |
| 4106 | ministry of defence | Verteidigungsministerium |
| 4107 | packer | Stopfhacke |
| 4108 | Forces ticket | Militärbillet |
| 4109 | regulating station | Weiterleitungsbahnhof |
| 4110 | train carrying military equipment | Dgm |
| 4111 | leave train | Urlauberzug |
| 4112 | troop train | Militärreisezug |
| 4113 | CCS | Signalisierung über zentralen Zeichengabekanal |
| 4114 | defence satellite | Verteidigungssatellit |
| 4115 | SSR | Ersatzüberwachungsradar |
| 4116 | specific heading | spezifisches Ordnungswort |
| 4117 | monitoring system | Monitorsystem |
| 4118 | HE | detonierender Sprengstoff |
| 4119 | central prisoner of war information agency | Zentralauskunftsstelle über Kriegsgefangene |
| 4120 | national prisoner of war information bureau | nationale Auskunfsstelle über Kriegsgefangene |
| 4121 | prisoner-of-war or civilian internee parcels | Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenpakete |
| 4122 | prisoner-of-war service | Kriegsgefangenenpost |
| 4123 | voucher | Belegexemplar |
| 4124 | atmospheric testing of nuclear weapons | Test von Kernwaffen in der Atmosphaere |
| 4125 | drop speed | Fallgeschwindigkeit |
| 4126 | drop zone | Absetzplatz |
| 4127 | military mission | Militärmission |
| 4128 | manning table | Arbeitspostenplan |
| 4129 | nuclear test | Kernwaffentest |
| 4130 | theatre of hostilities | Kriegsgebiet |
| 4131 | hostilities | Feindseligkeiten |
| 4132 | military satellite | Satellit für militärische Zwecke |
| 4133 | crawler-type vehicle | Kettenfahrzeug |
| 4134 | SEAD | SEAD |
| 4135 | CFE | KSE |
| 4136 | LTS | Langzeitstudie |
| 4137 | air-defence and command frigate | Luftverteitigungs- und Kommandofregatte |
| 4138 | Military Personnel Superannuation Act | Allgemeines Pensionsgesetz für Soldaten |
| 4139 | arms race | Ruestungswettlauf |
| 4140 | Army Training Command | Ausbildungskommando |
| 4141 | Command Tactical Air Forces | Taktisches Luftwaffenkommando |
| 4142 | brigade | Brigade |
| 4143 | Civil Defence Coordination Committee | Koordinierungsausschuss Zivilverteidigung |
| 4144 | Military Order of William | Militaer-Wilhelm-Orden |
| 4145 | minesweeping unit | Minensuchboot |
| 4146 | guided-missile cruiser | Fernlenk-Torpedokreuzer |
| 4147 | surface-to-air defence | Boden-Luft-Verteidigung |
| 4148 | Inspector | Panzertruppe |
| 4149 | Inspector-General of the Netherlands Armed Forces | Generalinspizient der niederländischen Streitkräfte |
| 4150 | Grand Cross of the Order of the Netherlands Lion | Grosskreuz im Orden vom Niederlaendischen Loewen |
| 4151 | Light Aircraft Group | Gruppe Heeresflieger |
| 4152 | guided-missile frigate | Flugkörperfregatte |
| 4153 | refresher training | Wehrübung |
| 4154 | Officer of the Order of Orange Nassau, with swords | Offizier im Orden von Oranien-Nassau mit Schwertern |
| 4155 | Chancery of the Netherlands Orders of Knighthood | Kanzlei der Niederlaendischen Orden |
| 4156 | tracked armoured vehicle | gepanzertes Fahrzeug auf Ketten |
| 4157 | Army Board | Heeresrat |
| 4158 | tracked gun | Geschütz auf Raupenkettenlafette |
| 4159 | field officer | Stabsoffizier |
| 4160 | ACE Mobile Force | ACE-Eingreifkräfte |
| 4161 | armoured infantry battalion | Panzergrenadierbataillon |
| 4162 | operational unit | Aktiver Truppenteil |
| 4163 | armoured engineer company | Panzerpionierkompanie |
| 4164 | armoured infantry | Panzergrenadiertruppe |
| 4165 | anti-submarine warfare | U-Bootbekämpfung |
| 4166 | Royal Military College | Königliche Unteroffiziersschule |
| 4167 | Royal Military Academy | Königliche Militärakademie |
| 4168 | RNLAF | Königlich-Niederländische Luftwaffe |
| 4169 | troop carrier | Mannschaftsfahrzeug |
| 4170 | RNLA | Königlich-Niederländisches Heer |
| 4171 | AA artillery | Fla-Artillerie |
| 4172 | Royal Naval College | Königliches Institüt für die Marine |
| 4173 | Association for Legal Aid to Conscripts | Stiftung Rechtsbeistand für Wehrpflichtige |
| 4174 | Permanent Committee on Defence | Staendiger Ausschuss fuer Verteidigungsfragen |
| 4175 | Civil Defence Staff | Stab fuer die Zivilverteidigung |
| 4176 | Netherlands War Graves Association | Niederländische Kriegsgräberfürsorge |
| 4177 | Disaster Relief Corps | Korps Mobile Kolonnen |
| 4178 | reinforced battalion | verstärktes Bataillon |
| 4179 | Military Service(Conscientious Objectors)Act | Gesetz ueber die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgruenden |
| 4180 | Emergency Wardens Act | Gesetz über die Zivilschutzkorps |
| 4181 | Victims of Persecution Benefits Act | Gesetz Zuwendungen Verfolgte 1940-1945 |
| 4182 | Flag Officer | Flaggoffizier |
| 4183 | Firearms Act | Schusswaffengesetz |
| 4184 | Civil Defence Act | Gesetz über den Bevölkerungsschutz |
| 4185 | National School for Archivists | staatliche Archivschule |
| 4186 | Medical Command | Sanitätskommando |
| 4187 | National Territorial Command | Nationales Territorialkommando |
| 4188 | National Logistic Command | Nationales Logistisches Kommando |
| 4189 | Communications Command | Fernmeldekommando |
| 4190 | submarine hunter | U-Boot-Jäger |
| 4191 | Resistance Workers and Persecution Victims Branch | Hauptabteilung Widerstandskaempfer und Verfolgte |
| 4192 | Directorate of General Policy Affairs | Direktion Allgemeine Politische Angelegenheiten |
| 4193 | Commander-in-Chief of the Royal Netherlands Air Force | Befehlshaber der niederländischen Luftstreitkräfte |
| 4194 | Directorate of Materiel of the Royal Netherlands Navy | Direktion Material Königliche Marine |
| 4195 | horizontal proliferation | horizontale Proliferation |
| 4196 | vertical proliferation | vertikale Proliferation |
| 4197 | nuclear-weapon-free-zone | atomwaffenfreie Zone |
| 4198 | Militias Act | MBZ:Übers. |
| 4199 | General War Injuries Scheme | Allgemeine Kriegsopferversorgungsregelung |
| 4200 | RNLM | Königlich-Niederländische Marechaussee |
| 4201 | cruise missile | Marschflugkörper |
| 4202 | Federation of Organisations in the Library,Information and Documentation | Föderation von Organisationen auf dem Gebiet des Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesens |
| 4203 | Hydrographic Service | Hydrographisches Amt |
| 4204 | conscript force | Milizarmee |
| 4205 | Naval Air Service | Marinefliegerdienst |
| 4206 | Professional Officers(Promotion and Dismissal)Act | Gesetz über die Beförderung und Entlassung von Berufsoffizieren |
| 4207 | Conscripts(Legal Status)Act | Gesetz über die Rechtsstellung der Wehrpflichtigen |
| 4208 | Reserve Personnel(Armed Forces)Act | Gesetz über die Reservisten der Streitkräfte |
| 4209 | sub-machine-gun | Maschinenpistole |
| 4210 | Military Personnel Act | Beamtengesetz für die Streitkräfte |
| 4211 | mobilizable unit | Mobilmachungs-Truppenteil |
| 4212 | Royal Horse Artillery | Korps Mobile Artillerie |
| 4213 | Central Collective Bargaining Committee for the Armed Services | Zentralkommission für Soldatenangelegenheiten |
| 4214 | field artillery | Feldartillerie |
| 4215 | amphibious task force | amphibische Kampfgruppe |
| 4216 | conventional armaments | konventionelle Rüstung |
| 4217 | infantry security company | Heimatschutzkompanie |
| 4218 | fighter-bomber | Jagdbomber |
| 4219 | civil resistance | Soziale Verteidigung |
| 4220 | Observer Corps | Korps Fluchwache |
| 4221 | STANAVFORLANT | ständige Seestreitmacht Atlantik |
| 4222 | STANAVFORCHAN | Ständige Seestreitmacht Ärmelkanal |
| 4223 | forward defence | Vorneverteidigung |
| 4224 | overkill capacity | Overkill-Potential |
| 4225 | armoured brigade | Panzerbrigade |
| 4226 | armoured infantry brigade | Panzergrenadierbrigade |
| 4227 | NSA | negative Sicherheitsgarantien |
| 4228 | draft exemption | Befreiung |
| 4229 | dress uniform(with military decorations) | groBer Ausgehanzug |
| 4230 | stopping power | Aufhaltekraft |
| 4231 | ear protector | Gehörschutzstöpsel |
| 4232 | electronic deception | elektronische Täuschung |
| 4233 | tattoo | Zapfenstreich |
| 4234 | CTS clearance | Nato-sicherheitsbescheinigung |
| 4235 | explosible substance | Explosionsfähige Stoffe |
| 4236 | Commander-in-Chief of the Royal Netherlands Navy | Befehlshaber der niederländischen Seestreitkräfte |
| 4237 | Treaty on the limitation of underground nuclear Weapon Tests | Vetrag über die Begrenzung unterirdischer Kernwaffenversuche |
| 4238 | baton | Schlagstock |
| 4239 | clasp | Spange |
| 4240 | Conventional Forces in Europe | Konventionelle Streitkräfte in Europa |
| 4241 | explosive substance | Explosive Stoff |
| 4242 | Balisong knife | Butterfly-Messer |
| 4243 | mandatory third party involvment | Obligatorische Hinzuziehung einer Drittpartei |
| 4244 | Founding Act on Mutual Relations,Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation | Gründungsakte über gegenseitige Beziehungen,Zusammenarbeit und Sicherheit |
| 4245 | Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine | Charta über eine ausgeprägte Partnershaft zwischen Nordatlantikvertrags-Organisation und der Ukraine |
| 4246 | military authority | Ausübung der militärischen Befehlsgewalt |
| 4247 | CDS | Chef des Führungsstabes der niederländischen Streitkräfte |
| 4248 | engineer batallion | Pionierbataillon |
| 4249 | Royal Netherlands Naval Staff College | Marinestabsschule |
| 4250 | Royal Netherlands Air Force Staff College | Luftwaffestabsschule |
| 4251 | Military Prison | Militärstrafvollzugsanstalt |
| 4252 | Minister of Defence | Minister der Verteidigung |
| 4253 | State Secretary for Defence (responsible for Materiel) | Staatssekretär der Verteidigung, zuständig für Materialangelegenheiten |
| 4254 | State Secretary for Defence (responsible for Personnel) | Staatssekretär der Verteidigung, zuständig für Personalangelegenheiten |
| 4255 | Explosives Ordnance Disposal Command, Royal Netherlands Army | Kampfmittelbeseitigungskommando Heer |
| 4256 | Netherlands Defence College | Aus- und Fortbildungsinstitut für Verteidigung |
| 4257 | DISS | Teilstreitkraftübergreifender Unterstützungsdienst |
| 4258 | Cavalry Reserve Officers’School | Reserveoffiziersschule der Kavallerie |
| 4259 | Defence Priorities Review | Bericht über die Prioritäten der Verteidigungspolitik |
| 4260 | Electronic warfare | ELOKA |
| 4261 | Petty Officer Second Class | Maat |
| 4262 | seaman | Obergefreiter |
| 4263 | Able Rating | Gefreiter |
| 4264 | dual-use technology | Technologie mit doppeltem Verwendungszweck |
| 4265 | conventional forces | nichtstrategische Kräfte |
| 4266 | Junior Rating | Matrose |
| 4267 | Petty Officer | Bootsmann |
| 4268 | EOD diver | Minentaucher |
| 4269 | Leading Rating | Hauptgefreiter |
| 4270 | Chief Petty Officer | Oberbootsmann |
| 4271 | Senior Chief Petty Officer | Hauptbootsmann |
| 4272 | Master Sergeant | Hauptfeldwebel |
| 4273 | Airman | Gefreiter |
| 4274 | Sergeant | Feldwebel |
| 4275 | Chief Technician | Oberfeldwebel |
| 4276 | Senior Master Sergeant | Hauptfeldwebel |
| 4277 | Chief Master Sergeant | Oberstabsfeldwebel |
| 4278 | Airman First Class | Obergefreiter |
| 4279 | Corporal | Hauptgefreiter |
| 4280 | Staff Sergeant | Stabsunteroffizier |
| 4281 | deferment | Zurückstellung |
| 4282 | guided missile frigate | FK-Fregatte |
| 4283 | air defence frigate | Luftabwehr-Fregatte |
| 4284 | multi-purpose frigate | Mehrzweckfregatte |
| 4285 | Fleet Chief Petty Officer | Oberstabsbootmann |
| 4286 | flight commander | Flugkapitän |
| 4287 | operations officer | Operationsoffizier |
| 4288 | antitank ditch | Panzergraben |
| 4289 | tank battalion | Panzerbataillon |
| 4290 | Defence Staff | Führungsstab der Streitkräfte |
| 4291 | Army Staff | Führungsstab Heer |
| 4292 | active air defence | aktive Luftverteidigung |
| 4293 | flying safety officer | Flugsicherheitsoffizier |
| 4294 | Princess Irene Fusilier Guards Regiment | Füsiliergarderegiment Prinzessin Irene |
| 4295 | sergeant major | Oberstabsfeldwebel |
| 4296 | mine hunter | Minenjagdboot |
| 4297 | combat manoeuvre unit | Kampftruppe |
| 4298 | Sergeant First Class | Oberfeldwebel |
| 4299 | Sergeant | Feldwebel |
| 4300 | Sergeant | Stabsunteroffizier |
| 4301 | Corporal | Hauptgefreiter |
| 4302 | Lance Corporal | Obergefreiter |
| 4303 | Private | Gefreiter |
| 4304 | Private | Grenadier |
| 4305 | nuclear task | nuklearer Auftrag |
| 4306 | sufficiency | Suffizienz |
| 4307 | antisubmarine warfare officer | U-Jagdoffizier |
| 4308 | anti-submarine frigate | Fregatte |
| 4309 | nuclear artillery | Nukleare Artillerie |
| 4310 | bridge launcher | Brückenlegepanzer |
| 4311 | fire control | Feuerleitung |
| 4312 | empty shell | Granatkörper |
| 4313 | single perforated powder | Rohrenpulver |
| 4314 | strip powder | Streifenpulver |
| 4315 | maritime patrol aircraft | Seeaufklärer |
| 4316 | career personnel | Berufssoldat |
| 4317 | armoured combat earthmover | Pionierpanzer |
| 4318 | armoured recovery vehicle | Bergepanzer |
| 4319 | folding bridge | Faltbrücke |
| 4320 | mobilisation centre | Mobilmachungszentrum |
| 4321 | maintenance company | Instandsetzungskompanie |
| 4322 | quick-firing gun | Schnellfeuergeschütz |
| 4323 | double-barrelled gun | Zwillingsgeschütz |
| 4324 | refresher training | Wiederholungsübung |
| 4325 | hardened aircraft shelter | Flugzeugschutzbau |
| 4326 | Aircraftsman | Flieger |
| 4327 | Second Lieutenant | Leutnant |
| 4328 | sub-lieutenant | Leutnant zur See |
| 4329 | Lieutenant | Oberleutnant |
| 4330 | Sub-Lieutenant | Oberleutnant zur See |
| 4331 | Captain | Hauptmann |
| 4332 | Lieutenant RN | Kapitänleutnant |
| 4333 | Commander | Fregattenkapitän |
| 4334 | Lieutenant Colonel | Oberstleutnant |
| 4335 | Captain | Kapitän zur See |
| 4336 | Colonel | Oberst |
| 4337 | Air Chief Marshall | General |
| 4338 | Group Captain | Oberst |
| 4339 | Wing Commander | Oberstleutnant |
| 4340 | Squadron Leader | Major |
| 4341 | Major | Major |
| 4342 | Flight Lieutenant | Hauptmann |
| 4343 | Flying Officer | Oberleutnant |
| 4344 | Pilot Officer | Leutnant |
| 4345 | Lieutenant-Commander | Korvettenkapitän |
| 4346 | powder | Treibladungspulver |
| 4347 | ignition cartridge | Treibladung |
| 4348 | supply unit | Nachschubeinheit |
| 4349 | mine counter-measure vessel | Minenräumeinheit |
| 4350 | Comprehensive Concept of Arms Control and Disarmament | Gesamtkonzept |
| 4351 | third-zero solution | dritte Null-Lösung |
| 4352 | Headquarters and Headquarters Company | Stab und Stabskompanie |
| 4353 | Multinational Force and Observers | Multinationale Streitkraft und Beobachter |
| 4354 | Advisory Council on Peace and Security | Beirat für Frieden und Sicherheit |
| 4355 | Convention on the Prohibition of Military or any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques | Umweltkriegsübereinkommen |
| 4356 | 1971 Sea-Bed Treaty | Vertrag über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtigungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresuntergrund |
| 4357 | ABM Treaty | Vertrag über die Begrenzung der Systeme zur Abwehr ballistischer Flugkörper |
| 4358 | Convention on the Prohibition of the Development,Production,Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction | Übereinkommen über die Vernichtung chemischer Waffen |
| 4359 | Council on Medical Aspects of Civil Defence | Arztlicher Berater des medizinisches Zivilschutzrates |
| 4360 | Central office of dud notification | Blindgängermeldezentrale |
| 4361 | Command and Staff College Directorate | Kdo SKS |
| 4362 | Directorate of the Federal Military Administration | DMV |
| 4363 | FOAFL | BABLW |
| 4364 | AB | AB |
| 4365 | FDoD | EMD |
| 4366 | GCSP | GCSP |
| 4367 | General Staff | GST |
| 4368 | Swiss Aircraft and Systems Enterprise | SF |
| 4369 | Swiss Ordnance Enterprise | SW |
| 4370 | Swiss Electronics Enterprise | SE |
| 4371 | Land Forces | HE |
| 4372 | SAF | LW |
| 4373 | FOAFT | BAALW |
| 4374 | Defence Procurement Agency | GR |
| 4375 | Central Administration | ZV |
| 4376 | Swiss Federal Propellant Plant Wimmis | Eidgenössische Pulverfabrik Wimmis |
| 4377 | Chief Field Inspectorate | OFK |
| 4378 | Security Policy / Military Policy | SMP |
| 4379 | Medical Supply Division | AAP |
| 4380 | Directorate of the Federal Military Administration | DMV |
| 4381 | Federal Office for Army Veterinary Service | BAMVET |
| 4382 | Directorate of Arsenals | DZB |
| 4383 | Group for General Staff Services | GGST |
| 4384 | Group Staff for General Staff Services | Stab der Gruppe für Generalstabsdienste |
| 4385 | Federal Office of Signal Troops | BAUEM |
| 4386 | Federal Office of Army Medical Service | BASAN |
| 4387 | Office of General Provision and Accounting | OKK |
| 4388 | Federal Office of Transport Troops | BATT |
| 4389 | Federal Office of Air Raid Protection | BALST |
| 4390 | Army Equipment Administration | KMV |
| 4391 | Group for Army Training | GA |
| 4392 | Group Staff for Army Training | Stab der Gruppe für Ausbildung |
| 4393 | Federal Office for Infantry | BAINF |
| 4394 | Federal Office for Mechanised Troops | BAMLT |
| 4395 | Federal Office for Artillery | BAART |
| 4396 | Federal Adjutancy Office | BADJ |
| 4397 | Air Force and Anti-Aircraft Command | KFLF |
| 4398 | Federal Office for Air Force and Anti-Aircraft Training | BAFF |
| 4399 | Defense Technology and Procurement Agency | GRD |
| 4400 | Swiss Federal Aircraft Factory Emmen | Eidgenössisches Flugzeugwerk Emmen |
| 4401 | Swiss Federal Ammunition Factory Thun | Eidgenössische Munitionsfabrik Thun |
| 4402 | Swiss Federal Ammunition Factory Altdorf | Eidgenössische Munitionsfabrik Altdorf |
| 4403 | SFPP | Eidgenössische Pulverfabrik Wimmis |
| 4404 | Swiss Federal Armament Works Thun | Eidgenössische Konstruktionswerkstätte Thun |
| 4405 | Swiss Federal Arms Factory Berne | Eidgenössische Waffenfabrik Bern |
| 4406 | Defense Procurement Group 1 | RA 1 |
| 4407 | Defense Procurement Group 2 | RA 2 |
| 4408 | Defense Procurement Group 3 | RA 3 |
| 4409 | Defense Production Group | BRBT |
| 4410 | Fortification Guards Division | Abteilung Festungswachtkorps |
| 4411 | Army Social Service | Zentralstelle für Soldatenfürsorge |
| 4412 | Women’s Auxiliary Service | Dienststelle Militärischer Frauendienst |
| 4413 | FML | EMB |
| 4414 | Central Military Pharmacy | Armeeapotheke |
| 4415 | Directorate of Army Motor Pools | DAMP |
| 4416 | General Secretariat FDoD | GS/EMD |
| 4417 | Vize-directorate Organization and Training | Vizedirektion Organisation und Ausbildung |
| 4418 | Planning and Organization Division | Abteilung Konzeption und Organisation |
| 4419 | Training Division | Abteilung Ausbildung |
| 4420 | Material Division | Abteilung Material |
| 4421 | Vice-directorate Central Coordination | Vizedirektion Zentralkoordination |
| 4422 | Section Information and Documentation,Registry and Chancellery | Sektion Information und Dokumentation,Zentralregistratur und Kanzlei |
| 4423 | DDPS | Eidgenössisches Departement für Verteidigung,Bevölkerungsschutz und Sport |
| 4424 | GS/DDPS | GS/VBS |
| 4425 | Staff | Stab |
| 4426 | Division for Information and Documentation | Abteilung Information und Dokumentation |
| 4427 | FML | EMB |
| 4428 | Staff Division | Stabsabteilung |
| 4429 | Security Policy / Military Policy | SMP |
| 4430 | Division for Military Policy | Abteilung Militärpolitik |
| 4431 | Resources | Ressourcen |
| 4432 | Personnel Division | Personalabteilung |
| 4433 | Finance Division | Finanzabteilung |
| 4434 | Area Planning and Environment Division | Abteilung Raum,Umwelt,Regionalpolitik |
| 4435 | Legal Division | Rechtsabteilung |
| 4436 | Federal Office for National Topography | Bundesamt für Landestopographie |
| 4437 | Geodesy Division | Abteilung Geodäsie |
| 4438 | Topography Division | Abteilung Topographie |
| 4439 | Cartography and Reproduction Division | Abteilung Kartographie und Reproduktion |
| 4440 | CFCo | OFK |
| 4441 | Chief Field Inspectorate | OFK |
| 4442 | Central Office for General Defence | ZGV |
| 4443 | OAG | OA |
| 4444 | General Staff | GST |
| 4445 | Central Administration of the General Staff | ZDGST |
| 4446 | Military Personnel Directorate | UG Pers A |
| 4447 | Operational Services Division | Abteilung Betriebsdienste |
| 4448 | Personnel Management Division | Abteilung Personalbewirtschaftung |
| 4449 | Division for Schools and Courses and Officers’Affairs | Abteilung Schulen und Kurse und Offizierswesen |
| 4450 | Troop Division | Abteilung Truppen |
| 4451 | Office for Women Serving in the Armed Forces | Dienststelle Frauen in der Armee |
| 4452 | Armed Forces Social Service Office | Dienststelle Sozialdienst der Armee |
| 4453 | Int Dir | UG ND |
| 4454 | Staff of the Intelligence Directorate | Stab Untergruppe Nachrichtendienst |
| 4455 | MOp Dir | UG Op |
| 4456 | Command and Operations Division | Abteilung Führung und Einsatz |
| 4457 | Mobilization Division | Abteilung Mobilmachung |
| 4458 | Division for Peace-Keeping Operations | Abteilung Friedenserhaltende Operationen |
| 4459 | NC-Defence Division | Abteilung AC-Schutzdienst |
| 4460 | Military Security Division | Abteilung Militärische Sicherheit |
| 4461 | Log Dir | UG Log |
| 4462 | Staff of Logistics Directorate | Stab Untergruppe Logistik |
| 4463 | Division for Logistic Objectives and Command | Abteilung Logistik-Konzeption und-Führung |
| 4464 | Logistic Supply Division | Abteilung Versorgung |
| 4465 | Territorial Tasks Division | Abteilung Territoriale Aufgaben |
| 4466 | Division for Traffic and Transport | Abteilung Verkehr und Transporte |
| 4467 | Federal Horse-Training Centre | EMPFA |
| 4468 | Army Horse Nursery | Armeepferde-Kuranstalt |
| 4469 | MP Dir | UG Plan |
| 4470 | Armed Forces Planning Division | Abteilung Armeeplanung |
| 4471 | Material Division | Abteilung Material |
| 4472 | Construction and Real Estate Division | Abteilung Bau-und Liegenschaftswesen |
| 4473 | CS Dir | UGFU |
| 4474 | Signal Brigade 41 Command | Kommando Übermittlungsbrigade 41(Kdo UemBr 41)/Dienststelle Sprachspezialisten |
| 4475 | Telematics Division National Government / Armed Forces | Abteilung Telematik Landesregierung / Armee |
| 4476 | Telematics Division for Major Formations | Abteilung Telematik Grosse Verbände |
| 4477 | Electronic Warfare Division | Abteilung Elektronische Kriegführung |
| 4478 | Command Service Division | Abteilung Führungsdienst |
| 4479 | Medical Services Directorate | UG San |
| 4480 | Staff of Chief of Staff Medical Services | Stab USC Sanität |
| 4481 | Command and Coordinated Services Division | Abteilung Führung und Koordinierte Dienste |
| 4482 | Medical Services Division | Abteilung Ärztliche Dienste |
| 4483 | Medical Supply Division | Abteilung Armeeapotheke |
| 4484 | Staff for Strategic and Operational Training | Stab Op S |
| 4485 | Land Forces | HE |
| 4486 | Central Administration Land Forces | Hauptabteilung Zentrale Dienste Heer |
| 4487 | Office computer services Division | Abteilung Verwaltungsinformatik |
| 4488 | Troop Information Service | TID |
| 4489 | Training Command Directorate | UG Ausb Fhr |
| 4490 | Training Division | Abteilung Ausbildung |
