Inter Active Terminology of Europe
Terms English – German 2031 marketing Part 4
Domain: 20 TRADE
Subdomain: 2031 marketing
No |
English US |
German DE |
| 4001 | TAFTA | TAFTA |
| 4002 | subliminal advertising | unterschwellige Werbung |
| 4003 | Netherlands National Committee of the International Chamber of Commerce | Niederlaendische Gruppe der internationalen Handelskammer |
| 4004 | Netherlands Society for Industry and Commerce | Niederlaendische Gesellschaft fuer Gewerbe und Handel |
| 4005 | Netherlands Institute of Certified Public Accountants | Niederlaendisches Institut der Wirtschaftspruefer |
| 4006 | public-law industrial regulatory body | öffentlich-rechtliche Wirtschaftsorganisation |
| 4007 | health marking | Prüfzeichen |
| 4008 | Organization for the Comparative Testing of Consumer Goods | Stiftung Vergleichender Warentest |
| 4009 | Central Office of the National Apprenticeship Training Bodies | Zentralorgan der betrieblichen Ausbildungsorgane |
| 4010 | chartered accountant | Wirtschaftsprüfer |
| 4011 | price fluctuation | Preisschwankung |
| 4012 | price elasticity of demand | Preiselastizität der Nachfrage |
| 4013 | Netherlands Council for Trade Promotion | Niederländische Zentrale für Handelsförderung |
| 4014 | Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries | Zentrum zur Foerderung des Imports aus Entwicklungslaendern |
| 4015 | Dutch Booksellers Association | Niederländischer Buchhändlerverband |
| 4016 | Military Production Office | Kommissariat für militärische Produktion |
| 4017 | sales increase | Umsatzzunahme |
| 4018 | process control | Prozesssteuerung |
| 4019 | wrapper | Welle |
| 4020 | advertisement or poster pillar | Anschlagsäule |
| 4021 | mainport | Mainport |
| 4022 | ARIV | ARIV |
| 4023 | Central Industry Board for Skilled Trades | Hauptwirtschaftsverband Gewerbe |
| 4024 | Netherlands Flower Auction Association | Verband niederländischer Blumenversteigerer |
| 4025 | Centre for Innovation in Training for Trade and Industry | Zentrum für Berufsbildung und Weiterbildung |
| 4026 | European Fair Trade Association | European Fair Trade Association |
| 4027 | Dutch Competition Authority | Niederländisches Kartellamt |
| 4028 | sales organisation | Verkaufsorganisation |
| 4029 | user-friendly | anwenderfreundlich |
| 4030 | corporate image | corporate image |
| 4031 | account director | Account Direktor |
| 4032 | exclusive selling | exklusiver Verkauf |
| 4033 | premium | Prämie |
| 4034 | corporate identity | Unternehmensidentität |
| 4035 | annual offtake | jährliche Abnahme |
| 4036 | small consumer | Kleinverbraucher |
| 4037 | in trust | zu getreuen Händen |
| 4038 | on first demand | auf erstes Verlangen |
| 4039 | LCL | Sammelgutcontainer |
| 4040 | work progress certificate | Arbeitsfortschrittsausweis |
| 4041 | insurance declaration | Versicherungsdeklaration |
| 4042 | weight list | Gewichtsliste |
| 4043 | sight letter of credit | Sichtakkreditiv |
| 4044 | back-to-back credit | Gegenakkreditiv |
| 4045 | negotiable documentary credit | Negoziierungsakkreditiv |
| 4046 | unconfirmed documentary credit | unbestätigtes Akkreditiv |
| 4047 | date of loading | Verladedatum |
| 4048 | commercial letter of credit | Handelskreditbrief |
| 4049 | letter of indemnity | Revershaftungserklärung |
| 4050 | partial guarantee | Teilgarantie |
| 4051 | payment obligation | Zahlungsverpflichtung |
| 4052 | estimate of transport costs | Transportkostenvoranschlag |
| 4053 | postal receipt | Postquittung |
| 4054 | ex station | ab Station |
| 4055 | reception stamp | Empfangsstempel |
| 4056 | notice of defects | Mangelrüge |
| 4057 | shipping agent | Reedereiagent |
| 4058 | in trust | zu getreuen Händen |
| 4059 | on first demand | auf erstes Verlangen |
| 4060 | flying the flag of… | die die Flagge…führen |
| 4061 | PITL | Programmierung großer Projekte |
| 4062 | UPC | UPC |
| 4063 | storyboard | Storyboard |
| 4064 | SWISSPRO | SWISSPRO |
| 4065 | Swiss Art Trading Association | KHV |
| 4066 | SOV | SOV |
| 4067 | Swiss Embroidery Association | VSSE |
| 4068 | Federal Act of December 19,1986,Against Unfair Competition(a);Federal Law of December 19,1986,on Unfair Competition(b) | Bundesgesetz vom 19.Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb |
| 4069 | FOFEA | BAWI |
| 4070 | SOTJ | SHAB |
| 4071 | ComCo | WEKO |
| 4072 | Competition Appeals Commission | REKO/WEF |
| 4073 | account | Rechnung |
| 4074 | market | Markt |
| 4075 | marketing of forest products | Absatz von Walderzeugnissen |
| 4076 | market value | Verkaufswert |
| 4077 | rounding down | Abrunden |
| 4078 | soil expectation value | Bodenerwartungswert |
| 4079 | standard costs | Normkosten |
| 4080 | uniform tariff | Einheitstarif |
| 4081 | inventory accounting | Lagerbuchhaltung |
| 4082 | supply | Angebot |
| 4083 | surplus value | Mehrwert |
| 4084 | inventory by sample plots | Probeflächeninventur |
| 4085 | growing stock inventory | Holzvorratsaufnahme |
| 4086 | inventory of volume | Massenaufnahme |
| 4087 | cost-benefit analysis | Kosten-Nutzen-Analyse |
| 4088 | continuous forest inventory | Waldinventur mit Kontrollstichproben |
| 4089 | Interim Gold Report | Goldzwischenbericht |
| 4090 | Swiss Art Trading Association | Kunsthandelsverband der Schweiz;KHV |
| 4091 | Swiss Oriental Carpet Traders;SOV | Schweizerische Orientteppichhändler Vereinigung;SOV |
| 4092 | Swiss Embroidery Association | Vereinigung Schweizerischer Stickerei-Exporteure;VSSE |
| 4093 | Association of the Swiss automobile importers;AISA | Vereinigung Schweizerischer Automobil-Importeure;VSAI |
| 4094 | Association of Swiss Raw-Cotton Agents | Vereinigung Schweizerischer Rohbaumwoll-Vertreter |
| 4095 | Wholesale and Integrated Retail Grocer’s and Consumer goods association;COLGRO | Verband des Gross-und integrierten Einzelhandels mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern;COLGRO |
| 4096 | SWISS CHEESE UNION INC.;SCU | GSK |
| 4097 | Swiss Dental Trade Association;ASCD | Schweizerischer Verband der Dental-Industrie und des Dental-Handels;SVDIDH |
| 4098 | VSV/ASPVC | Verband des Schweizerischen Versandhandels;VSV/ASPVC |
| 4099 | Swiss association of commercial employees | Schweizerischer Kaufmännischer Verband;der KV;SKV |
| 4100 | Swiss Contractors’Association | Schweizerischer Baumeisterverband;SBV |
| 4101 | publisuisse SA;Company for Swiss commercial Television | publisuisse SA |
| 4102 | The Limited Company for commercil television | AG für das Werbefernsehen;AGW |
| 4103 | Cheese Exporters Association | Verband Schweizerischer Käseexporteure;VSKE |
| 4104 | Swiss Teletext Corporation;SWISS TEXT | Schweizerische Teletext AG;SWISS TEXT |
| 4105 | SWISSRAIL Export Association | SWISSRAIL Export Association |
| 4106 | ASSOCIATION OF THE PR-AGENCIES OF SWITZERLAND;BPRA | BUND DER PUBLIC RELATIONS-AGENTUREN DER SCHWEIZ;BPRA |
| 4107 | Swiss Graphic Designers;SGD | Swiss Graphic Designers;SGD |
| 4108 | Union of manufacturers of semi-finished products for bakers and confectioners | Verband der Hersteller von Bäckerei-und Konditoreihalbfabrikaten;VHK |
| 4109 | Association of swiss dealers in cosmetic,pharmaceutical and similar products;LICOPHA | Schweizerischer Verband der Lieferanten kosmetischer,pharmazeutischer verwandter Produkte;LICOPHA |
| 4110 | Association of Swiss technical distributors;VSTH | Verband Schweizerischer Technischer Händler;VSTH |
| 4111 | Association of Zurich Trading companies | Verband Zürcher Handelsfirmen;VZH |
| 4112 | SDV | SDV |
| 4113 | Swiss Spirits | Spirituosenverband |
| 4114 | Swiss Grain and Commodities Exchange | Schweizer Getreide-und Produktenbörse |
| 4115 | SMC | SMC |
| 4116 | Association of Swiss Machine Tool and Small Tool Distributors | VSMWH |
| 4117 | Association of Swiss Advertising Agencies | BSW |
| 4118 | SWEA | SWEA |
| 4119 | OSEC | OSEC |
| 4120 | Swiss Street Market Traders Association | SMV |
| 4121 | SA | SW |
| 4122 | Swiss Association of Accountants and trustees;SAAT | Schweizerischer Treuhänder-Verband;STV |
| 4123 | Swiss Institute of Certified accountants and Tax consultants | Schweizerische Kammer der Bücher-,Steuer-und Treuhandexperten;TREUHAND-KAMMER |
| 4124 | Alliance Swiss Advertising Agencies;ASW | Allianz Schweizer Werbeagenturen;ASW |
| 4125 | Swiss Association of commercial employees | Schweizerischer Kaufmännischer Verband;der KV;SKV |
| 4126 | Association of Swiss Master Hairdressers | SCMV |
| 4127 | United Swiss Saltworks on Rhine;VSR | Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG;Schweizerische Rheinsalinen;VSR |
| 4128 | SVME | SVME |
| 4129 | Swiss Association for the simplification of the procedures in the international trade;SWISSPRO | Schweizerische Vereinigung für die Vereinfachung der Verfahren im internationalen Handel;SWISSPRO |
| 4130 | Swiss Society for Business Education;SSBE | Schweizerische Gesellschaft für kaufmännisches Bildungswesen;SGKB |
| 4131 | Swiss Construction Industry Group;SBI | Gruppe der Schweizerischen Bauindustrie;SBI |
| 4132 | AVIA Association of Swiss Importers of Petroleum Products;AVIA Association | AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten;AVIA Vereinigung |
| 4133 | EAN(SWITZERLAND);EAN-CH | EAN(Schweiz,Suisse,Svizzera);EAN(Schweiz);EAN-CH |
| 4134 | Swiss union of crafts and small and medium sized enterprises | Schweizerischer Gewerbeverband;SGV |
| 4135 | Swiss Association of Wholesalers of Flowers | Schweizerischer Grossistenverband der Blumenbinderei-Branche |
| 4136 | Swiss Association of International Trading Houses | Schweizerischer Verband der Internationalen Handelsfirmen |
| 4137 | assignment of a claim | Abtretung eines Anspruchs |
| 4138 | share certificate | Aktientitel |
| 4139 | adequacy | Angemessenheit |
| 4140 | class of shares | Art der Aktien |
| 4141 | duty | Aufgabe |
| 4142 | dissolution | Auflösung |
| 4143 | restriction as to the transferability | Beschränkung der Übertragbarkeit |
| 4144 | certify an examination | eine Prüfung bestätigen |
| 4145 | valuation | Bewertung |
| 4146 | dividend entitlement | Dividendenberechtigung |
| 4147 | calling of a general meeting | Einberufung der Generalversammlung |
| 4148 | contribution | Einlage |
| 4149 | issue of shares | Aktienausgabe |
| 4150 | principle of proper rendering of accounts | Grundsatz der ordentlichen Rechnungslegung |
| 4151 | loss of capital | Kapitalverlust |
| 4152 | right of proxy | Recht,sich vertreten zu lassen |
| 4153 | audit | Revision |
| 4154 | audit report | Bericht des Revisors |
| 4155 | tangible asset | Sachanlage |
| 4156 | financial reconstruction | Sanierung |
| 4157 | amount of the share capital | Stand des Aktienkapitals |
| 4158 | converted equity | umgewandeltes Eigenkapital |
| 4159 | agenda | Tagesordnung |
| 4160 | asset | Vermögenswert |
| 4161 | distribution of balance sheet profit | Verteilung des Bilanzgewinns |
| 4162 | inventories | Vorräte |
| 4163 | preference | Vorrecht |
| 4164 | consolidation of shares | Zusammenlegung von Aktien |
| 4165 | objective of the company | Gesellschaftszweck |
| 4166 | interim balance sheet | Zwischenbilanz |
| 4167 | personal liability | persönliche Haftbarkeit |
| 4168 | interim financial statement | Zwischenabschluss |
| 4169 | business data processing specialist | diplomierte Wirtschaftsinformatikerin |
| 4170 | sponsorship | Sponsern |
| 4171 | surreptitious advertising | Schleichwerbung |
| 4172 | general reserve | allgemeine Reserve |
| 4173 | business report | Geschäftsbericht |
| 4174 | auditors | Kontrollstelle |
| 4175 | provision | Rückstellung |
| 4176 | contribution in kind | Sacheinlage |
| 4177 | statutory reserve | statutarische Reserve |
| 4178 | hidden reserve | stille Reserve |
| 4179 | value adjustement | Wertberichtigung |
| 4180 | annual report | Jahresbericht |
| 4181 | revaluation reserve | Aufwertungsreserve |
| 4182 | profit and loss statement | Erfolgsrechnung |
| 4183 | legal reserve | gesetzliche Reserve |
| 4184 | proper rendering of accounts | ordnungsmässige Rechnungslegung |
| 4185 | reserve for own shares | Reserve für eigene Aktien |
| 4186 | replacement reserve | Wiederbeschaffungsreserve |
| 4187 | sales value | Marktwert |
| 4188 | bottom-up approach | Bottom-up-Ansatz |
| 4189 | allocation of costs to interconnection | Zurechnung der Kosten auf die Zusammenschaltung |
| 4190 | access agreement | Zugangsvereinbarung |
| 4191 | unbundled network components | entbündelte Netzkomponenten |
| 4192 | cost allocation | Kostenzurechnung |
| 4193 | directly attributable cost | direkt zurechenbare Kosten |
| 4194 | indirectly attributable cost | indirekt zurechenbare Kosten |
| 4195 | evaluation of assets at current value | Bewertung von Vermögen nach seinem Marktwert |
| 4196 | interconnection pricing | Festsetzung des Zusammenschaltungsentgelts |
| 4197 | anti-competitive cross-subsidy | wettbewerbsverzerrende Quersubvention |
| 4198 | cross-border interconnection service | grenzüberschreitender Zusammenschaltungsdienst |
| 4199 | transfer of costs | Umbuchung von Kosten |
| 4200 | local access revenue | Ortsanschlußgebühreneinnahmen |
| 4201 | line rental revenue | Ertrag aus Mietleitung |
| 4202 | core network business | Kernnetzgeschäft |
| 4203 | wholesale interconnection service | Zusammenschaltungsdienst auf Vorleistungsebene |
| 4204 | carrier selection | Betreiberwahl |
| 4205 | retail business | Einzelkundengeschäft |
| 4206 | maintenance of customer equipment | Wartung von Teilnehmereinrichtungen |
| 4207 | transfer charge | Transferentgelt |
| 4208 | measuring internal usage | Bemessung der internen Nutzung |
| 4209 | ADC | ADC |
| 4210 | access deficit type scheme | Regelung zum Ausgleich von “Zugangsdefizit” |
| 4211 | principle of causation | Kostenverursachungsprinzip |
| 4212 | services | Dienste |
| 4213 | network components | Netzkomponenten |
| 4214 | related functions | verwandte Funktionen |
| 4215 | other functions | sonstige Funktionen |
| 4216 | customer call centre | telefonischer Kundendienst |
| 4217 | method of allocating operating costs | Zurechnungsmethode für Betriebskosten |
| 4218 | network management costs | Netzmanagementkosten |
| 4219 | billing costs | Gebührenabrechnungskosten |
| 4220 | operator services costs | Amtsvermittlungskosten |
| 4221 | access component | Zugangskomponente |
| 4222 | outgoing international traffic | abgehender internationaler Verkehr |
| 4223 | support costs | Kosten für flankierende Maßnahmen |
| 4224 | head office support function | unterstützende Funktion des Hauptsitzes |
| 4225 | general computing costs | allgemeine DV-Kosten |
| 4226 | returns from regulated activities | Rendite aus regulierten Tätigkeiten |
| 4227 | operator’s cost of capital | Kapitalkosten des Betreibers |
| 4228 | cost of equity | Eigenkapitalkosten |
| 4229 | interest-bearing debt | verzinsliches Fremdkapital |
| 4230 | cost of risk-free debt | Kosten einer risikofreien Schuld |
| 4231 | balance sheet equation | Bilanzidentität |
| 4232 | method of allocating capital employed | Zurechnungsmethode für eingesetztes Kapital |
| 4233 | residual unattributable cost | nicht zurechenbare Restkosten |
| 4234 | working capital balance | Betriebskapitalbilanz |
| 4235 | absolute return required by operator | vom Betreiber benötigte absolute Rendite |
| 4236 | billing system | Gebührenabrechnungssystem |
| 4237 | to attribute revenues on the basis of causation | die Erträge auf Verursachungsbasis zuweisen |
| 4238 | line rental charge | Teilnehmeranschlußentgelt |
| 4239 | non-telephony service | Nichttelefondienst |
| 4240 | income from fixed asset investment | Einkünfte aus Anlageinvestitionen |
| 4241 | statutory reporting requirement | Offenlegungspflicht |
| 4242 | audit requirement | Rechnungsprüfungspflicht |
| 4243 | accounting method used in the preparation of the accounts | bei der Erstellung der Kostenrechnungen eingesetzte Buchführungsmethode |
| 4244 | statutory accounts of the operator | gesetzliche Rechnungslegung des Betreibers |
| 4245 | mean capital employed | mittleres eingesetztes Kapital |
| 4246 | replacement cost of the asset | Wiederbeschaffungskosten für das Wirtschaftsgut |
| 4247 | MEA | MEA |
| 4248 | recoverable amount of the asset | erzielbarer Wert des Wirtschaftsguts |
| 4249 | capital maintenance | Kapitalerhaltung |
| 4250 | capital viewed in operational terms | Kapital aus betrieblicher Sicht |
| 4251 | OCM | Betriebskapitalerhaltung |
| 4252 | FCM | Finanzkapitalerhaltung |
| 4253 | to restate depreciation amounts | Abschreibungsbeträge neu festlegen |
| 4254 | ABC | PKR |
| 4255 | cost abatement | Kostenkürzung |
| 4256 | depreciation charge for the year | auf das Geschäftsjahr angewandte Abschreibung |
| 4257 | asset depreciated on a straight line basis | linear abgeschriebenes Wirtschaftsgut |
| 4258 | current cost | Wiederbeschaffungskosten |
| 4259 | current cost depreciation | Wiederbeschaffungskostenabschreibung |
| 4260 | supplementary depreciation | ergänzende Abschreibung |
| 4261 | cumulative depreciation | kumulative Abschreibung |
| 4262 | required depreciation | verlangte Abschreibung |
| 4263 | backlog depreciation | nachgeholte Abschreibung |
| 4264 | revaluation of fixed assets | Neubewertung von Anlagevermögen |
| 4265 | asset-specific inflation | ein bestimmtes Wirtschaftsgut betreffende Inflation |
| 4266 | general inflation | allgemeine Inflation |
| 4267 | investment in assets | Investition in Wirtschaftsgüter |
| 4268 | revenue requirement | Ertragsbedarf |
| 4269 | level of allowed revenue | zulässige Höhe der Rendite |
| 4270 | direct revenues | direkte Einnahmen |
| 4271 | indirect revenues | indirekte Einnahmen |
| 4272 | business valuation | Unternehmensbewertung |
| 4273 | lost revenue | entgangene Einnahmen |
| 4274 | net cost of serving non viable customers | Nettokosten der Bedienung unwirtschaftlicher Kunden |
| 4275 | mechanism for sharing the net cost | Verfahren zur Teilung der Nettokosten |
| 4276 | accounting rate of return | Rendite für investiertes Kapital |
| 4277 | unavoidable net losses | unvermeidbare Nettoverluste |
| 4278 | cost-oriented interconnection | kostenorientierte Zusammenschaltung |
| 4279 | top-down model of incremental cost | Top-down-Modell der zusätzlichen Kosten |
| 4280 | one-off incremental cost | einmalige zusätzliche Kosten |
| 4281 | incremental capacity cost | zusätzliche Kapazitätskosten |
| 4282 | best current practice interconnection charge | Zusammenschaltungsentgelt auf der Grundlage der “besten gegenwärtigen Praxis” |
| 4283 | single transit interconnection | Einfachtransit-Zusammenschaltung |
| 4284 | double transit interconnection | Doppeltransit-Zusammenschaltung |
| 4285 | cross-border interconnection between operators of established networks | grenzüberschreitende Zusammenschaltung zwischen Betreibern bestehender Netze |
| 4286 | reference interconnection offer | Standardzusammenschaltungsangebot |
| 4287 | actual point of interconnection | tatsächlicher Zusammenschaltungspunkt |
| 4288 | wireless local loop | drahtloser Teilnehmeranschluß |
| 4289 | unswitched local loop | nicht vermittelter Teilnehmeranschluß |
| 4290 | subscriber line charge | Leitungsgrundgebühr |
| 4291 | fee for uncompleted call | Entgelt für nicht zugestellten Anruf |
| 4292 | unbundled local loop | entbündelter Teilnehmeranschluß |
| 4293 | call event | Anrufereignis |
| 4294 | average density of connections | durchschnittliche Anschlußdichte |
| 4295 | double transit rate | Entgelt für Doppeltransit |
| 4296 | transaction with medium- or long-term cover | mittel- oder langfristiges Geschäft |
| 4297 | official export credit insurance system | öffentliches Exportkreditversicherungssystem |
| 4298 | premium charged | in Rechnung gestelltes Entgelt |
| 4299 | export credit guarantee with the supoort of the State | Exportkreditbürgschaft mit Unterstützung des Staates |
| 4300 | public borrower | öffentlicher Darlehensnehmer |
| 4301 | obligation of a private debtor | Verpflichtung eines privaten Schuldners |
| 4302 | unconditionally guaranteed by a public entity | von einer öffentlichen Einrichtung vorbehaltlos gedeckt |
| 4303 | cover given to the exporter | dem Exporteur gewährte Deckung |
| 4304 | unconditional obligation of the borrower | vorbehaltlose Verpflichtung des Darlehensnehmers |
| 4305 | political risk | politisches Risiko |
| 4306 | public or private status of the debtor | öffentlicher oder privater Status des Schuldners |
| 4307 | public entity which is subordinate to the central government | eine der Zentralverwaltung unterstellte öffentliche Einrichtung |
| 4308 | to commit the central government | die Zentralverwaltung binden |
| 4309 | buyer credit agreement | Bestellerkreditvereinbarung |
| 4310 | scope of cover | Umfang der Deckung |
| 4311 | manufacturing risk | Fabrikationsrisiko |
| 4312 | contractual obligation of the policy holder | vertragliche Verplichtung des Versicherungsnehmers |
| 4313 | uninsured percentage | nicht gedeckter Anteil |
| 4314 | to lay off the remaining uninsured percentage | den verbleibenden nicht gedeckten Anteil abwälzen |
| 4315 | foreign supply | ausländische Zulieferung |
| 4316 | effective date of cover | Haftungsbeginn |
| 4317 | to entitle to payment | Anspruch auf Bezahlung geben |
| 4318 | credit insurance policy | Kreditversicherungspolice |
| 4319 | de jure insolvency | rechtliche Zahlungsunfähigkeit |
| 4320 | de facto insolvency | tatsächliche Zahlungsunfähigkeit |
| 4321 | default of the debtor | Nichtzahlung durch den Schuldner |
| 4322 | country of the debtor | Land des Schuldners |
| 4323 | general exclusion from liability | allgemeiner Haftungsausschluß |
| 4324 | action or omission by the policy holder | Handlung oder Unterlassung des Versicherungsnehmers |
| 4325 | provision restricting the policy holder’s rights | Bestimmung, die die Rechte des Versicherungsnehmers beschränkt |
| 4326 | provision for the indemnification of a claim | Bestimmung über die Entschädigungsleistung |
| 4327 | unconditional guarantee | unbedingte Bürgschaft |
| 4328 | legally valid claim | rechtsgültige Forderung |
| 4329 | country risk assessment | Bewertung des Länderrisikos |
| 4330 | average weighted date of the deliveries | mittlerer gewichteter Liefertermin |
| 4331 | first drawing as envisaged under the buyer credit | erste Inanspruchnahme im Rahmen des Bestellerkredits |
| 4332 | final repayment | endgültige Rückzahlung |
| 4333 | chargeable amount | Bemessungsgrundlage |
| 4334 | country cover policy | länderbezogene Deckungspolitik |
| 4335 | country risk portfolio | Portefeuille nach Länderrisiken |
| 4336 | maximum amount at risk for concluded contract | Risikohöchstbetrag bei abgeschlossenem Vertrag |
| 4337 | to act as reinsurer | als Rückversicherer fungieren |
| 4338 | prime insurer | Erstversicherer |
| 4339 | claim not written off | nicht abgeschriebene Forderung |
| 4340 | non-repatriable amount | nicht repatriierbarer Betrag |
| 4341 | non-repossession risk | Risiko der Nicht-Wiederinbesitznahme |
| 4342 | capitalized interest | kapitalisierter Zins |
| 4343 | to cover a transaction for reasons of national interest | ein Geschäft aus nationalem Interesse decken |
| 4344 | total outstanding exposure for a country | Gesamtobligo gegenüber einem Land |
| 4345 | maximum amount covered per transaction | Höchstdeckungs je Geschäft |
| 4346 | to restrict the amount of cover for a country | den Deckungsbetrag für ein Land begrenzen |
| 4347 | specific condition for country cover | besondere Bedingung für die landesbezogene Deckung |
| 4348 | annual notification for information | jährliche Notifikation zur Information |
| 4349 | notification for decision | Notifikation zur Entscheidung |
| 4350 | competing offer | konkurrierendes Angebot |
| 4351 | ex-ante notification for information | vorherige Notifikation zur Information |
| 4352 | foreign trade office | Außenhandelsstelle |
| 4353 | banner | Werbebanner |
| 4354 | renotification | Wiederanmeldung |
| 4355 | anti-subsidy proceeding | Antisubventionsverfahren |
| 4356 | register of protected designations of origin and protected geographical indications | Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und geschützten geografischen Angaben |
| 4357 | Growth and environment pilot project | Pilotprojekt “Wachstum und Umwelt” |
| 4358 | White paper on Commerce | Weißbuch Handel |
| 4359 | VMP | Wert der vermarkteten Erzeugung |
| 4360 | competition on merits | Leistungswettbewerb |
| 4361 | Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 | Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll-und Handelsabkommen 1994 |
| 4362 | Dispute Settlement Understanding | Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten |
| 4363 | 1979 Declaration | Erklärung zu Handelsmaßnahmen aus Zahlungsbilanzgründen |
| 4364 | fattening on home-grown feed | Wirtschaftsmast |
| 4365 | income from investment not held on a long-term basis | Zinsen und Dividenden aus Wertpapieren des Umlaufvermögens |
| 4366 | fixed costs | Festkosten |
| 4367 | tied selling | Koppelgeschäft |
| 4368 | interactive advertising | interaktive Werbung |
| 4369 | IBO | Branchenverband |
| 4370 | contract of sale | Kaufvertrag |
| 4371 | market life | Lebensdauer auf dem Markt |
| 4372 | periodic auction trading system | Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen |
| 4373 | relevant product market | relevanter Produktmarkt |
| 4374 | Standing Committee on Traditional Specialities Guaranteed | Ständiger Ausschuss für garantiert traditionelle Spezialitäten |
| 4375 | distributor | Händler |
| 4376 | on-site isolated intermediate | standortinternes isoliertes Zwischenprodukt |
| 4377 | transported isolated intermediate | transportiertes isoliertes Zwischenprodukt |
| 4378 | actors in the supply chain | Akteure der Lieferkette |
| 4379 | European e-Business Support Network for SMEs | eBSN |
| 4380 | marketing | Marketing |
| 4381 | wholesale level | Vorleistungsebene |
| 4382 | ambush marketing | Schmarotzermarketing |
| 4383 | green sheen | Greenwashing |
| 4384 | DM | Direktmarketing |
| 4385 | Register of traditional specialities guaranteed | Register garantiert traditioneller Spezialitäten |
| 4386 | defined geographical area | abgegrenztes geografisches Gebiet |
| 4387 | roll-out of products | Markteinführung von Produkten |
| 4388 | brick and mortar shop | stationärer Handel |
| 4389 | cooling-off period | Widerrufsfrist |
| 4390 | captive consumer | Kunde,der den Stromversorger nicht frei wählen kann |
| 4391 | branding | Corporate Branding |
| 4392 | branding | Branding |
| 4393 | visual identity | visuelle Identität |
| 4394 | CLP Regulation | CLP-Verordnung |
| 4395 | Euro-leaf | Bio-Logo |
| 4396 | off-premises contract | außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag |
| 4397 | e-payment | elektronische Zahlung |
| 4398 | EU online trustmark | EU-Online-Vertrauenssiegel |
| 4399 | online gambling | Online-Glücksspiel |
| 4400 | e-mail marketing | E-Mail-Marketing |
| 4401 | NFC | NFC |
| 4402 | fundamental non-performance | wesentliche Nichterfüllung |
| 4403 | withholding performance | Zurückhaltung der Leistung |
| 4404 | digital supply chain | digitale Lieferkette |
| 4405 | right to cure | Recht auf Heilung |
| 4406 | substitute transaction | Deckungsgeschäft |
| 4407 | unilateral statement | einseitige Erklärung |
| 4408 | CESL | Gemeinsames Europäisches Kaufrecht |
| 4409 | 1D barcode | 1D-Barcode |
| 4410 | bundling | Bündelungsgeschäft |
| 4411 | non-advised sale | Verkauf ohne Beratung |
| 4412 | advised sale | Verkauf mit Beratung |
| 4413 | QR code | QR-Code |
| 4414 | ascending clock auction | mehrstufige aufsteigende Preisauktion |
| 4415 | bidding round | Gebotsrunde |
| 4416 | competing capacities | konkurrierende Kapazitäten |
| 4417 | large price step | großer Preisschritt |
| 4418 | small price step | kleiner Preisschritt |
| 4419 | Dutch auction | einstufige Einheitspreisauktion |
| 4420 | day-ahead capacity auction | Auktion für „Day-ahead“-Kapazität |
| 4421 | first time undersell | erstmalige Unternachfrage |
| 4422 | lawfully marketed | rechtmäßig in den Verkehr gebracht |
| 4423 | commercialisation gap | Kommerzialisierungslücke |
| 4424 | European Tourism Quality Label | europäisches Gütesiegel für Tourismus |
| 4425 | online player | Online-Spieler |
| 4426 | self-declared environmental claim | umweltbezogene Anbietererklärung |
| 4427 | online gambling service | Online-Glücksspieldienstleistung |
| 4428 | guarantee mark | Garantiemarke |
| 4429 | crease | Bodenfalte |
| 4430 | flat-bottomed pouch | Flachbodenbeutel |
| 4431 | wraparound pouch | Wickelbeutel |
| 4432 | flap | Lasche |
| 4433 | stand-up pouch | Standbeutel |
| 4434 | online and other distance sales | Online-Warenhandel und andere Formen des Fernabsatzes |
| 4435 | single document | einziges Dokument |
| 4436 | Limit-if-Touched Order | Limit-if-Touched-Order |
| 4437 | UT | Handel zur Herstellung eines ausgeglichenen Orderbuches |
| 4438 | uncrossing price | Ausgleichspreis |
| 4439 | VFA | Valid-for-Auction-Order |
| 4440 | pegged limit price | Pegged-Limitpreis |
| 4441 | MAQ | MAQ |
| 4442 | MES | MES |
| 4443 | passive only indicator | Kennzeichen für nur passiv |
| 4444 | passive indicator | Kennzeichen für passiv |
| 4445 | aggressive indicator | Kennzeichen für aggressiv |
| 4446 | Self-Execution Prevention | SMP |
| 4447 | SOIF | Strategieorder mit „Implied“-Funktionalität |
| 4448 | implied order | implizierte Order |
| 4449 | passive order | passiver Auftrag |
| 4450 | aggressive order | aggressiver Auftrag |
| 4451 | directed order | gelenkter Auftrag |
| 4452 | GAFD | Good After Date |
| 4453 | GTDT | Good-Till-Specified Date and Time |
| 4454 | GADT | Good After Specified Date and Time |
| 4455 | trade-through | Trade-Through |
| 4456 | order protection rule | Trade-Through-Regel |
| 4457 | gateway to gateway latency | Gateway-to-Gateway-Latenzzeit |
