Nhóm dịch Gia Trang giới thiệu tới các bạn một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, và dịch tài liệu ngành xây dựng.
Đây là bài viết giới thiệu thuật ngữ vần J, K, L, M
Xem thêm thuật ngữ tiếng anh ngành xây dựng các vần khác
Vần | A | B | C | D | E |
F | G-H-I | J-K-L-M | N-O-P-Q | R-S | T-U-V-W-Z |
J |
English |
Vietnamese |
||||||
667 | Jack | Kích | ||||||
668 | Jack with back gripper | Kích có bộ ngàm giữ cáp ở phía sau | ||||||
669 | Jack with front gripper | Kích có bộ ngàm giữ cáp ở phía trước | ||||||
670 | Jacking end | Điểm đầu cốt thép được kéo căng bằng kích | ||||||
671 | Jacking force | Lực kích ( để kéo căng cốt thép ) | ||||||
672 | Join tape | Băng dính | ||||||
673 | Joint | Khe nối | ||||||
674 | Joint , conection , splice | Liên kết , nối | ||||||
675 | Joint steelve | Nối ống |
K |
English |
Vietnamese |
||||||
676 | Keep the line operating | Giữ cho thông tuyến đường | ||||||
677 | Key , key block , capstone | Chốt đỉnh vòm ( chìa khóa ) | ||||||
678 | Key block segment | Đoạn ,đốt hợp long của kết cấu nhịp |
l |
English |
Vietnamese |
||||||
679 | Laboratory | Phòng thí nghiệm | ||||||
680 | Laboratory testing | Thử trong phòng thí nghiêm | ||||||
681 | Labour , labour cost | Nhân công , tiền công thợ | ||||||
682 | Laminate timber | Gỗ ép | ||||||
683 | Laminated elastonmeric bearing | Gối bằng chất dẻo cán | ||||||
684 | Land mark | Côt mốc | ||||||
685 | Lane , traffic lane | Làn xe | ||||||
686 | Lane loading , lane load | Tải trọng dài | ||||||
687 | Lap joint | Mối nối chồng lên nhau của cốt thép | ||||||
688 | Large diameter pile | Cọc đường kính lớn | ||||||
689 | Lateral force | Lực tác dụng từ phía bên ( lực hông ) | ||||||
690 | Lateral impact force | Lực va dọc cầu ( ngang sông ) | ||||||
691 | Lateral tied columm | Cột có cốt đai vuông góc với trục | ||||||
692 | Laterl distribution of the wheel axle load | Phân bố ngang của tải trọng bánh xe | ||||||
693 | Launching by sliding | Lao ra bằng cách trượt | ||||||
694 | Launching equipment | Thiết bị lao lắp cầu | ||||||
695 | Launching girder ( fruss type ) | Giá 3 chân để lao cầu ( dạng dàn ) | ||||||
696 | Layer | Lớp | ||||||
697 | Lean concrete ( low grade concrete ) | Bê tông nghèo | ||||||
698 | Levei | Cao độ , cao trình | ||||||
699 | Leveling point | Điểm cần đo cao độ | ||||||
700 | Levelling | Cao đạc | ||||||
701 | Levelling instrument | Máy cao đạc ( máy thủy bình ) | ||||||
702 | Liftinf bridge | Cầu nâng-hạ thẳng đứng | ||||||
703 | Ligature tie | Dây thép buộc | ||||||
704 | Light-weight concrete | Bê tông nhẹ | ||||||
705 | Lime | Vôi | ||||||
706 | Limit state | Trạng thái giới hạn | ||||||
707 | Limit state design | Tính toán theo trạng thái giới hạn | ||||||
708 | Linear deformation diagram | Biểu đồ biến dạng tuyến tính | ||||||
709 | Linear distribution | Phân bố một cách tuyến tính | ||||||
710 | Linear friction coefficient | Hệ số ma sát trên đoạn thẳng | ||||||
711 | Linear interpolation | Nội suy tuyến tính | ||||||
712 | Live load | Hoạt tải | ||||||
713 | Live load moment | Momen uốn do hoạt tải | ||||||
714 | Load capacity , bearing capacity | Khả năng chịu tải | ||||||
715 | Load combination | Tổ hợp tải trọng | ||||||
716 | Load combination coefficient ( for … ) | Hệ số tổ hợp tải trọng ( đối với ) | ||||||
717 | Load distribution | Phân bố tải trọng | ||||||
718 | Load factor | Hệ số tải trọng | ||||||
719 | Load factor design | Tính toán theo hệ số tải trọng | ||||||
720 | Load of little variation | Tải trọng biến đổi ít | ||||||
721 | Load stage | Giai đoạn đặt tải | ||||||
722 | Load test | Thử tải (thử nghiệm chịu tải) | ||||||
723 | Load-bearing reinforcement | Cốt thép chịu lực | ||||||
724 | Loaded length ( in meters ) | Chiều dài đặt tải ( tính bằng mét ) | ||||||
725 | Loading cycle | Chu kỳ đặt tải | ||||||
726 | Loading on … | Đặt tải lên … | ||||||
727 | Loading time | Thời điểm đặt tải | ||||||
728 | Loam | Đất á sét | ||||||
729 | Local action | Tác dụng cục bộ | ||||||
730 | Local compression | Lực nén cục bộ | ||||||
731 | Local crushing | Nén bẹp cục bộ (ở chỗ đặt gối) | ||||||
732 | Local scour | Xói cục bộ | ||||||
733 | Located pressure | Ép mặt cục bộ | ||||||
734 | Location of resultant | Điểm đặt của hợp lực | ||||||
735 | Location of the concrete compressiveresultant | Điểm đặt hợp lực nén bêtông | ||||||
736 | Long cable tensioned at two ends | Cáp dài được kéo căng từ hai đầu | ||||||
737 | Long span bridge | Cầu nhịp lớn | ||||||
738 | Long-term ( load ) | Dài hạn ( tải trọng dài hạn ) | ||||||
739 | Long-term deformation | Biến dạng dái | ||||||
740 | Long-term load | Tải trọng tác dụng dài hạn | ||||||
741 | Longitudinal distribution of the wheel axle load | Phân bố dọc của tải trọng bánh xe | ||||||
742 | Longitudinal distribution of wheel loads | Sự phân bố theo chiều dọc của bánh xe | ||||||
743 | Longitudinal drainage | Thoát nước dọc | ||||||
744 | Longitudinal force | Lực dọc | ||||||
745 | Longitudinal reinforcement | Cốt thép dọc | ||||||
746 | Longitudinal section | Mặt cắt dọc | ||||||
747 | Longitudinal stiffener | Sườn cứng dọc (nằm ngang) | ||||||
748 | Loss at the anchor , loss due to anchor slpping | Mất mát dự ứng suất lúc đặt mấu neo | ||||||
749 | Loss due to concrete instant deformation since | Mất mát dự ứng suất do biến dạng tức thời | ||||||
750 | Loss due to concrete shrinkage | Mất mát do co ngót BT | ||||||
751 | Loss due to elastic shortening | Mất mát do co ngắn đàn hồi | ||||||
752 | Loss due to relation of prestressing steel | Mất mát do tự chùng cốt thép DUL | ||||||
753 | Loss due to relaxation of concrete | Mất mát do từ biến BT | ||||||
754 | Loss of prestress (prestress losses) | Mất mát dự ứng suất | ||||||
755 | Low relaxation reinforced steel | Cốt thép có độ tự chùng thấp | ||||||
756 | Low relaxation steel | Thép có độ tự chùng rất thấp | ||||||
757 | Low relaxtion strand | Cáp có cường độ tự chùng thấp | ||||||
758 | Low-grade concrete | Bê tông mác thấp | ||||||
759 | Lower reinforce layer | Lớp cốt thép bên dưới | ||||||
760 | Lubrication | Sự bôi trơn | ||||||
761 | Lubrification | Bôi trơn |
m |
English |
Vietnamese |
||||||
762 | Magnetic particle examination | Phương pháp kiểm tra bằng từ trường | ||||||
763 | Main reinforcement parallel to traffic | Cốt thép chủ song song hướng xe chạy | ||||||
764 | Main reinforcemet perpendicular to traffic | Cốt thép chủ vuông góc hướng xe chạy | ||||||
765 | Main tensile stress | Ứng suất kéo chủ | ||||||
766 | Mainsonry brdge | Cầu gạch-đá xây | ||||||
767 | Maintenance | Bảo dưỡng , duy tu | ||||||
768 | Maintenance cost | Giá thành bảo dưỡng , duy tu | ||||||
769 | Maintenance enterprise | Xí nghiệp duy tu | ||||||
770 | Male cone , edge | Lõi nêm neo ( hình chóp cụt ) | ||||||
771 | Manometer | Đồng hồ đo áp lực | ||||||
772 | Massive | Khối xây lớn đặc | ||||||
773 | Mastic | Mát tít | ||||||
774 | Material characteristics | Đặc trưng các vật liệu | ||||||
775 | Material grading , size grading | Phân tích thành phần hạt của vật liệu | ||||||
776 | Material properties | Đặc điểm vật liệu | ||||||
777 | Maximum stroke ) of piston ) | Độ dài di chuyển được của pitong của kíck | ||||||
778 | Measure equipment | Thiết bị đo | ||||||
779 | Measured paralled to … | được đo song song với | ||||||
780 | Measured perpendicular to … | được đo vuông góc với | ||||||
781 | Mechamical bearing | Gối kiểu cơ khí | ||||||
782 | Mechanical characteristics | Đặc trưng cơ học | ||||||
783 | Medium span bridg | Cầu trung | ||||||
784 | Member subjecct to shear | Cấu kiện chịu cắt | ||||||
785 | Member with mininal reinforcement content | Cấu kiện có hàm lượng CT tối thiểu | ||||||
786 | Metal shell , steel sheath | Vỏ thép | ||||||
787 | Metallization | Phủ mạ kim loại để bảo vệ chống rỉ | ||||||
788 | Method of concrete curing | Phương pháp dưỡng hộ BT | ||||||
789 | Method of construction | Phương pháp xây dựng | ||||||
790 | Micro crack | Vết nứt nhỏ li ti | ||||||
791 | Midspan section | Mặt cắt giữa nhịp | ||||||
792 | Minimum safety margin | Ngưỡng an toàn tối thiểu | ||||||
793 | Mix | Nháo trộn | ||||||
794 | Mix | Trộn , pha trộn | ||||||
795 | Mix proportion | Tỷ lệ pha trộn hỗn hợp BT | ||||||
796 | Model testing | Thử nghiệm trên mô hình | ||||||
797 | Modular ratio | Hê số tính đổi | ||||||
798 | Moduls of deformation | Mo đun biến dạng | ||||||
799 | Modulus of concrete instant longitudinal | Mođun biến dạng dọc tức thời của BT | ||||||
800 | Modulus of elasticity | Mô dun đàn hồi | ||||||
801 | Moist sand | Cát ẩm | ||||||
802 | Momen arm | Cánh tay đòn | ||||||
803 | Moment of inertia | Momen quán tính | ||||||
804 | Moment-Axial force interaction diagram | Biểu đồ tác dụng tương hỗ mômen lực dọc | ||||||
805 | Monolithic | Liền khối | ||||||
806 | Monolithic member | Cấu kiên liền khối | ||||||
807 | Monolithic prestressed structure | Kết cấu DUL liền khối | ||||||
808 | Monolithism | Tính liền khối | ||||||
809 | Monostrand jack | Kích đơn để kéo căng cho một bó xoắn | ||||||
810 | Monostrand jack | Kích để kéo căng một bó sợi xoắn | ||||||
811 | Mortar | Vữa để trát | ||||||
812 | Mortise | Lỗ mông | ||||||
813 | Movable bearing | Gối di động | ||||||
814 | Movable form | Ván khuôn di động | ||||||
815 | Multi-beam deck , multi-beam bridge | Két cấu nhịp có nhiều sườn dầm chủ | ||||||
816 | Multi-rib slab | Bản có nhiều sườn | ||||||
817 | Mutistand jack | Kích để kéo căng cáp có nhiều bó sợi xoắn |
Add Comment