Nhóm dịch Gia Trang giới thiệu tới các bạn một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, và dịch tài liệu ngành xây dựng.
Đây là bài viết giới thiệu thuật ngữ vần E
Xem thêm thuật ngữ tiếng anh ngành xây dựng các vần khác
Vần | A | B | C | D | E |
F | G-H-I | J-K-L-M | N-O-P-Q | R-S | T-U-V-W-Z |
E |
English |
Vietnamese |
||||||||
418 | Early streng concrete | Bê tông hóa cứng nhanh | ||||||||
419 | Earth , soil | Đất | ||||||||
420 | Earth quake effect | Tác động của động đất | ||||||||
421 | Earthquake | Động đất | ||||||||
422 | Earthquake force | Lực động đất | ||||||||
423 | Eccentric | Lệch tâm | ||||||||
424 | Eccentric loading | Sự đặt tải lệch tâm | ||||||||
425 | Eccentricity | Độ lệch tâm | ||||||||
426 | Eddle current testing | Phương pháp kiểm tra bằng dòng xoáy | ||||||||
427 | Edge beam , exterior girder | Dầm biên , dầm ngoài cùng | ||||||||
428 | Effective depth | Chiều cao có hiệu quả | ||||||||
429 | Effective flange width | Chiều rộng có hiệu quả của bản cánh | ||||||||
430 | Effective moduls | Mo đun có hiệu quả | ||||||||
431 | Effective prestress after losses | Dụ ứng suất có hiệu sau mọi mất mát | ||||||||
432 | Effective stress | Ứng suất có hiệu | ||||||||
433 | Effective width 9 of T girder ) | Chiều rộng có hiệu quả của dầm T | ||||||||
434 | Efforescence | Ô màu trên bề mặt BT | ||||||||
435 | Elastic analysis | Sự phân tích đàn hồi ( đối với kết cấu) | ||||||||
436 | Elastic limit | Giới hạn đàn hồi | ||||||||
437 | Elastic shortening | Co ngắn đàn hồi | ||||||||
438 | Elastic strain , elastic deformation | Biến dạng đàn hồi | ||||||||
439 | Elastic strength of reinforcement in compression | Cường độ đàn hồi của thép lúc nén | ||||||||
440 | Elastic strength of reinforcement in tension | Cường độ đàn hồi của thép lúc kéo | ||||||||
441 | Elastic stress of prestressing steel | Ứng suất đàn hồi của cốt thép DUL | ||||||||
442 | Elastomer , plastic | Chất dẻo | ||||||||
443 | Embankment | Đường đắp đầu cầu | ||||||||
444 | Embankment | Đắp , đất đắp , nền đắp | ||||||||
445 | Embankment | Nền đường đắp | ||||||||
446 | Empirical method , experimental method | Phương pháp thực nghiệm | ||||||||
447 | Employer | Chủ công trình | ||||||||
448 | End diaphragm | Dầm ngang đầu nhịp | ||||||||
449 | End none of the member | Vùng đầu cấu kiện | ||||||||
450 | End support | Gối biên ( mố cầu ) | ||||||||
451 | Engineering site plan | Mặt bằng vị trí công trình | ||||||||
452 | Enterprise | Xí nghiệp | ||||||||
453 | Envelope curve | Đường bao | ||||||||
454 | Enviromental conditions | Điều kiện môi trường | ||||||||
455 | Environment | Môi trường | ||||||||
456 | Environment agressive | Xâm thực của môi trường | ||||||||
457 | Epoxy rein | Keo epoxy | ||||||||
458 | Equipment for the distribution of concrete | Thiết bị phân phối BT | ||||||||
459 | Erection | Lắp dựng | ||||||||
460 | Erection joint | Khe nối thi công , vết nối thi công | ||||||||
461 | Erection method | Phương pháp lắp ghép | ||||||||
462 | Erection reinforcement | Cốt thép thi công | ||||||||
463 | Esisting structure | Kết cấu hiện có | ||||||||
464 | Estimated losses | Ước lượng khoán của các mấtmát | ||||||||
465 | Evaluation , estimation | Đánh giá ,ước lượng | ||||||||
466 | Example of calculation | Ví dụ tính toán | ||||||||
467 | Excavated embankment | Nến đường đào | ||||||||
468 | Excentricity coefficient | Hệ số lệch tâm | ||||||||
469 | Excessive (excessive deflection) | Quá mức (biến dạng quá mức) | ||||||||
470 | Excessive deformation | Biến dạng quá mức | ||||||||
471 | Existing bridge | Cầu cũ hiện có | ||||||||
472 | Expanding cement | Xi măng nở | ||||||||
473 | Expanse | Giãn nở | ||||||||
474 | Expansion | Sự dãn nở | ||||||||
475 | Expansion joint | Khe co dãn , khe biến dạng | ||||||||
476 | Expected quality | Chất lượng mong muốn | ||||||||
477 | Experiment | Thực nghiệm | ||||||||
478 | Experimental control | Kiểm tra thực nghiệm | ||||||||
479 | Expertise contract | Hợp đồng chuyên gia | ||||||||
480 | Exposed reinforcement | Cường độ cực hạn | ||||||||
481 | Extenor face | Bề mặt ngoài | ||||||||
482 | Exterior anchor | Neo ngoài | ||||||||
483 | External force | Ngoại lực | ||||||||
484 | External prestressed concrete | Bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài | ||||||||
485 | External prestressing | Dự ứng lực ngoài |
Add Comment