Nhóm dịch Gia Trang giới thiệu tới các bạn một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, và dịch tài liệu ngành xây dựng.
Đây là bài viết giới thiệu thuật ngữ vần T-U-V-W-Z
Xem thêm thuật ngữ tiếng anh ngành xây dựng các vần khác
Vần | A | B | C | D | E |
F | G-H-I | J-K-L-M | N-O-P-Q | R-S | T-U-V-W-Z |
T |
English |
Vietnamese |
||||||
1211 | T-beam , T-girder | Dầm chữ T | ||||||
1212 | Tap , faucer | Vòi nước | ||||||
1213 | Technical solution | Giải pháp kỹ thuật | ||||||
1214 | Technology transfer | Chuyển giao công nghệ | ||||||
1215 | Temperature change | Sự biến đổi nhiệt đô | ||||||
1216 | Temperature change | Thay đổi nhiệt độ | ||||||
1217 | Temporaly non-gronted cable | Cáp tạm không ép vữa | ||||||
1218 | Temporary bridge | Cầu tạm | ||||||
1219 | Temporary construction for erection | Công trình phụ tạm để thi công | ||||||
1220 | Temporary girder for bridge launching | Dầm tạm để lao cầu , giá lao cầu | ||||||
1221 | Temporary live load | Hoạt tải tạm thời | ||||||
1222 | Tensile force | Lực kéo | ||||||
1223 | Tensile reinforcement | Cốt thép chịu kéo | ||||||
1224 | Tensile stress | Ứng suất kéo | ||||||
1225 | Tensile test machine | Máy thử kéo | ||||||
1226 | Tension zone in concrete | Khu vực chịu kéo của BT | ||||||
1227 | Tensioning | Kéo căng | ||||||
1228 | Tensioning ( tensioning operation ) | Công tác kéo căng cốt thép | ||||||
1229 | Test curve ( strain-stress ) | Đường cong thực nghiệm | ||||||
1230 | Test data | Số liệu thử nghiêm | ||||||
1231 | Test load | Tải trọng thử | ||||||
1232 | Test loading on bridge | Đặt tải thử lên cầu | ||||||
1233 | Test pile | Cọc thử | ||||||
1234 | Test planning | Chương trình thử nghiệm | ||||||
1235 | Test sample | Mẫu thử để kiểm tra | ||||||
1236 | Test train | Đoàn tàu thử ( để thử cầu ) | ||||||
1237 | Testing device | Dụng cụ đo , máy đo | ||||||
1238 | Testing method | Phương pháp thử | ||||||
1239 | Testing to failure | Thử nghiệm đến lúc phá hoại | ||||||
1240 | Tetron bearing | Gối tetron | ||||||
1241 | the level being considered for shear about the | hoặc bên dưới của thớ đang xét chịu cắt | ||||||
1242 | The most unfavourable , worst effect | Bất lợi nhất | ||||||
1243 | The most unfavourable solicited section | Mặt cắt chịu lực bất lợi nhất | ||||||
1244 | Theorettical estimation | Ước lượng bằng lý thuyết | ||||||
1245 | Theory of liner creep | Lý thuyết từ biến tuyến tính | ||||||
1246 | Thermal expansion | Co dãn do nhiệt | ||||||
1247 | Thermal force | Lực do nhiệt | ||||||
1248 | Thermal gradient | Gradien nhiệt | ||||||
1249 | Thermal stress | Ứng suất dó nhiệt | ||||||
1250 | Thickness | Chiều dày | ||||||
1251 | Through bridge | Cầu có đường xe chạy dưới | ||||||
1252 | Through crack | Vết nứt xuyên | ||||||
1253 | Through plate girder | Dầm bản có đường xe chạy dưới | ||||||
1254 | Tightness ( water tightness ) | Độ khít kín không rõ nước | ||||||
1255 | Time-dependent deformation | Biến dạng theo thời gian | ||||||
1256 | Time-limit of the prestressed steel | Giới hạn phá hủy của cốt thép DUL | ||||||
1257 | Tire-fond | Đinh tia rơ phông | ||||||
1258 | To accept tenders | Nhận thầu | ||||||
1259 | To adjust | Hiệu chỉnh | ||||||
1260 | To block the reinforcement end | Giữ cố định đầu cốt thép | ||||||
1261 | To bore , boring | Khoan | ||||||
1262 | To carry out | Tiến hành , thực hiện | ||||||
1263 | To carry out without interrupting traffic flow on the bridge | Thi công mà không làm ngừng thông xe qua cầu | ||||||
1264 | To cast , casting | Đổ BT , việc đổ BT | ||||||
1265 | To cast in many steps ( stages ) | ổ BT theo nhiều giai đoạn | ||||||
1266 | To connect by hinge | Nối khớp | ||||||
1267 | To cure , curing | Dưỡng hộ BT mới đổ xong | ||||||
1268 | To disppear into the void | Lấp chỗ trống | ||||||
1269 | To extend reinforecement | Kéo dài cốt thép | ||||||
1270 | To handle | Bốc xếp hàng | ||||||
1271 | To lift (lifting) | Nâng lên (sự nâng lên) | ||||||
1272 | To meet the requirements | Đáp ứng các yêu cầu | ||||||
1273 | To mix | Khuấy trộn | ||||||
1274 | To notch , to nick | Cắt khấc | ||||||
1275 | To retard | Làm chậm lại | ||||||
1276 | To shorten , shortening | Co ngắn lại | ||||||
1277 | To stand without failure | Chịu đựng được mà không hỏng | ||||||
1278 | To strengthen , strengthening | Tăng cường | ||||||
1279 | To subject , to load , to withstand | Chịu tải | ||||||
1280 | To uses | Dùng | ||||||
1281 | Tobrush , To clean | Chải sạch | ||||||
1282 | Tolerance | Dung sai | ||||||
1283 | Top flange | Bản cánh trên | ||||||
1284 | Top reinforcement | Cốt thép bên trên ( của mặt cắt ) | ||||||
1285 | Top slab of box | Bản nắp hộp | ||||||
1286 | Topography | Khảo sát địa hình | ||||||
1287 | Torsion | Xoắn | ||||||
1288 | Torsion member | Cấu kiện chịu xoắn | ||||||
1289 | Torsional moment | Momen gây xoắn | ||||||
1290 | Torsional stiffness | Độ cứng chống xoắn | ||||||
1291 | Total load on all axies | Tổng tải trọng lên một trục xe | ||||||
1292 | Total shrinkage | Độ co ngót cuối cùng tổng cộng | ||||||
1293 | Tractor truck | Xe tải kéo sơmi rơ móc | ||||||
1294 | Traffic lane unit | Đơn vị làn xe | ||||||
1295 | Traffic volume | Lưu lượng xe trên đường | ||||||
1296 | Trainseving the line | Đoàn tàu chạy thường xuyên trên tuyến | ||||||
1297 | Transformed area | Diện tích tính đổi | ||||||
1298 | Transition slab | Bản quá độ | ||||||
1299 | Transitional surface | Bề mặt chuển tiếp | ||||||
1300 | Transversal reinforcement , lateral reinforcement | Cốt thép ngang | ||||||
1301 | Transverse distribution , lateral distribution | Phân bố ngang | ||||||
1302 | Transverse drainage of the roadway | Thoát nước ngang đường ô tô | ||||||
1303 | Transverse stiffener | Sườn cứng ngang (thẳng đứng) | ||||||
1304 | Tranversal distribution coefficient | Hệ số phân bố ngang | ||||||
1305 | Tranverse prestressing | Dự ứng lực theo hướng ngang | ||||||
1306 | Trasition stage | Giai đoạn chuyển tiếp | ||||||
1307 | Trasmussion length of pretensioning | Chiều dài truyền DUL kéo trước | ||||||
1308 | Truck | Xe tải | ||||||
1309 | Truck loading , truck load | Tải trọng xe ô tô vận tải | ||||||
1310 | Truck train | Đoàn xe tải | ||||||
1311 | Trumpet | Đoạn ống loe ở đầu mấu neo | ||||||
1312 | Trumpet , guide | Ống neo của mấu neo trong kết cấu DUL kéo sau | ||||||
1313 | Trumplate , cast-guide | Đế hình loa của mấu neo DUL | ||||||
1314 | Turn-buckle | Tăng đơ | ||||||
1315 | Twist step of a straud | Bước xoăn của sợi thép trong bó xoăn | ||||||
1316 | two different reinforced concrete parts | phần BTCT khác nhau | ||||||
1317 | Two equal spans continuos slab bridge | Cầu bản liên tục có hai nhịp bằng nhau | ||||||
1318 | Two-way spanding slab | Bản có nhịp theo 2 hướng | ||||||
U |
English |
Vietnamese |
||||||
1319 | U form bolt | Bu lông hình chữ U | ||||||
1320 | Ultimate limit state | Trạng thái giới hạn cực hạn | ||||||
1321 | Ultimate moment | Momen cực hạn | ||||||
1322 | Ultimate strength | Cường độ chịu kéo | ||||||
1323 | Unbonded tedon | Cốt thép DUL không dính bám với BT | ||||||
1324 | Uncracked concrete section | Mặt cắt BT chưa bị nứt | ||||||
1325 | Uncracked member | Cấu kiên chưa nứt | ||||||
1326 | Uncracked state | Trạng thái chưa nứt | ||||||
1327 | Under condition of | Với điều kiện rằng… | ||||||
1328 | Under the effect of … | Dưới ảnh hưởng của | ||||||
1329 | Unfavourable | Bất lợi | ||||||
1330 | Unfavourable climatic condiction | Điều kiện khí hậu bất lợi | ||||||
1331 | Unfilled steel pipe pile | Cọc ống thép lấp lòng | ||||||
1332 | Uniformly distributed | Một cách rải đều | ||||||
1333 | Uniformly load beam | Dầm chịu tải trọng dải đều | ||||||
1334 | Unit kengthening | Biến dạng dãn dài tương đối | ||||||
1335 | Unit shortening | Biến dạng co ngắt tương đối | ||||||
1336 | Unit shortening | Độ co ngắn tương đối | ||||||
1337 | Unreinforce concrete , plain concrete | Bê tông không cốt thép | ||||||
1338 | Unusual combination | Tổ hợp hiếm | ||||||
1339 | Uplift | Nhổ bật lên | ||||||
1340 | Upward | Hướng lên phía trên | ||||||
1341 | Use | Sử dụng | ||||||
1342 | Utrasonic testing | Phương pháp thử bằng siêu âm |
U | English | Vietnamese | ||||||
1319 | U form bolt | Bu lông hình chữ U | ||||||
1320 | Ultimate limit state | Trạng thái giới hạn cực hạn | ||||||
1321 | Ultimate moment | Momen cực hạn | ||||||
1322 | Ultimate strength | Cường độ chịu kéo | ||||||
1323 | Unbonded tedon | Cốt thép DUL không dính bám với BT | ||||||
1324 | Uncracked concrete section | Mặt cắt BT chưa bị nứt | ||||||
1325 | Uncracked member | Cấu kiên chưa nứt | ||||||
1326 | Uncracked state | Trạng thái chưa nứt | ||||||
1327 | Under condition of | Với điều kiện rằng… | ||||||
1328 | Under the effect of … | Dưới ảnh hưởng của | ||||||
1329 | Unfavourable | Bất lợi | ||||||
1330 | Unfavourable climatic condiction | Điều kiện khí hậu bất lợi | ||||||
1331 | Unfilled steel pipe pile | Cọc ống thép lấp lòng | ||||||
1332 | Uniformly distributed | Một cách rải đều | ||||||
1333 | Uniformly load beam | Dầm chịu tải trọng dải đều | ||||||
1334 | Unit kengthening | Biến dạng dãn dài tương đối | ||||||
1335 | Unit shortening | Biến dạng co ngắt tương đối | ||||||
1336 | Unit shortening | Độ co ngắn tương đối | ||||||
1337 | Unreinforce concrete , plain concrete | Bê tông không cốt thép | ||||||
1338 | Unusual combination | Tổ hợp hiếm | ||||||
1339 | Uplift | Nhổ bật lên | ||||||
1340 | Upward | Hướng lên phía trên | ||||||
1341 | Use | Sử dụng | ||||||
V |
English |
Vietnamese |
||||||
1343 | Variation in accordance with the times … | Biến đổi theo thời gian của | ||||||
1344 | Vehicular railing , traffic railing | Hàng rào chắn bảo vệ đường xe chạy trên cầu | ||||||
1345 | Vertical clearance | Chiều cao tĩnh không | ||||||
1346 | Vertical rod anchorage type for joining the | Neo dạng thanh dạng đứng để nối 2 | ||||||
1347 | Vertical stiffener | Sườn tăng cường đứng của dầm | ||||||
1348 | Vetical shear | Lực cắt thẳng đứng | ||||||
1349 | Viaduct | Cầu có trụ cao | ||||||
1350 | Vibrating famper | Đầm rung | ||||||
1351 | Vibration-absorbing capacity | Khả năng hấp thu ( làm tắt dao động ) | ||||||
1352 | Viscosity | Độ nhớt | ||||||
1353 | Voided beam | Dầm có khoét lỗ | ||||||
1354 | Voided section | Mặt cắt khoét rỗng | ||||||
1355 | Voided slab , hollow slab | Bản có khoét lỗ |
W |
English |
Vietnamese |
||||||
1356 | Washer | Vòng đệm , rông đen | ||||||
1357 | Water layer | Lớp nước | ||||||
1358 | Water level of return period 100 years | Mực nước tần suất 1% | ||||||
1359 | Water penetration | Thấm nước | ||||||
1360 | Water proofing layer | Lớp phòng nước ( lớp cách nước ) | ||||||
1361 | Water/cement ratio | Tỷ lệ nước / xi măng | ||||||
1362 | Waterproofing admixture | Phụ gia chống thấm | ||||||
1363 | Waterway | Đường thủy | ||||||
1364 | Waterway opening | Khẩu độ thoát nuớc | ||||||
1365 | Weathering steel (need not be painted) | Thép chịu thời tiết ( không cần sơn ) | ||||||
1366 | Web | Sườn (bản bụng của mặt cắt I,T hộp) | ||||||
1367 | Web reinforcement | Cốt thép trong sườn dầm | ||||||
1368 | Weided wire fabrie , weided wire mesh | Lưới cốt thép sợi hàn | ||||||
1369 | Welded plate girder | Dầm bản thép hàn | ||||||
1370 | Welded structure | Kết cấu được liên két bằng hàn | ||||||
1371 | Wet guniting | Phun BT ướt | ||||||
1372 | Wet sand ( staturated ) | Cát ướt ( đẫm nước ) | ||||||
1373 | Widening of web | Mở rộng của sườn dầm | ||||||
1374 | Wind direction | Hướng gió | ||||||
1375 | Wind load on live load in accordance with … | Tải trọng gió tác dụng lên hoạt tải tùy theo | ||||||
1376 | Wind load on structure | Tải trọng gió tác dụng lên kết cấu | ||||||
1377 | Wing wall | Tường cánh (xiên góc) | ||||||
1378 | Work planning | Lập kế hoạch thi công | ||||||
1379 | Working stress | Ứng suất khai thác |
Z |
English |
Vietnamese |
||||||
1380 | Zinc covering | Mạ kền , lớp mạ kẽm | ||||||
1381 | Zine covering | Lớp mạ kẽm |
Add Comment