Nhóm dịch Gia Trang giới thiệu tới các bạn một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, và dịch tài liệu ngành xây dựng.
Đây là bài viết giới thiệu thuật ngữ vần N, O, P
Xem thêm thuật ngữ tiếng anh ngành xây dựng các vần khác
Vần | A | B | C | D | E |
F | G-H-I | J-K-L-M | N-O-P-Q | R-S | T-U-V-W-Z |
N |
English |
Vietnamese |
||||||
818 | National coordinate grid | Lưới tọa độ quốc gia | ||||||
819 | Natural plastic | Chất dẻo thiên nhiên | ||||||
820 | neutral axis | lấy với trục trung hòa | ||||||
821 | Node | Nút ( trong mạng lưới) | ||||||
822 | Nominal | Danh định | ||||||
823 | Nominal area | Diện tích danh định | ||||||
824 | Nominal diameter | Đường kính danh định | ||||||
825 | Nominal momemt strength of a section | Sức chịu môment danh định | ||||||
826 | Nominal size | Kích thước danh định | ||||||
827 | non simultaneous prestressing of strands | của BT khi kéo căng các cáp lần lượt | ||||||
828 | Non simultaneous tensioning | Kéo căng không đồng thời | ||||||
829 | Non-centred restressing | Dự ứng lực lệch tâm | ||||||
830 | Non-destructive testing method | Phương pháp thử không phá hủy mẫu | ||||||
831 | Non-prestressed reinforcement | Cốt thép thường ( không DUL ) | ||||||
832 | Non-shrink , mortar grout | Vữa không co ngót | ||||||
833 | Nondestructive testing | Thử nghiệm không phá hoại | ||||||
834 | Normal relaxation reinforced steel | Cốt thép có độ tự chùng bình thường | ||||||
835 | Normal relaxation steel | Thép có độ tự chùng thông thường | ||||||
836 | Normal stress | Ứng suất pháp | ||||||
837 | Normal weight concrete | Bê tông có trọng lượmg thông thường | ||||||
838 | Notation | Ký hiệu | ||||||
839 | Notch | Khấc | ||||||
840 | Novable bridge | Cầu cất |
O |
English |
Vietnamese |
||||||
841 | On-bearing free rotation | Quay tự do trên gối | ||||||
842 | On-bearing section | Mặt cắt trên gối | ||||||
843 | One-way spanding slab | Bản có nhịp theo một hướng | ||||||
844 | Open channel | Rãnh thoát nước | ||||||
845 | Open frame | Khung kiểu cổng (khung hở) | ||||||
846 | Operational bottlenecks on the line | Tắc nghẽn hoạt động trên tuyến | ||||||
847 | Optimization | Tối ưu hóa | ||||||
848 | Orthotropic deck | Bản mặt cầu trực huớng | ||||||
849 | Oscillograph | Máy đo ghi dao động | ||||||
850 | Outer view of construction | Mặt ngoài công trình | ||||||
851 | Outside diameter | Đường kính ngoài | ||||||
852 | Oval | Hình dạng trái xoan , hình voan | ||||||
853 | Over load | Quá tải | ||||||
854 | Over-reinforcement concrete | Bê tông có quá nhiều cốt thép | ||||||
855 | Overall dimention | Kích thước bao ngoài | ||||||
856 | Overallwidth of bridge | Chiều rộng toàn bộ của cầu | ||||||
857 | Overlap-lap | Nối chống | ||||||
858 | Overload provision | Đề phòng quá tải | ||||||
859 | Overpass , flyover | Cầu vượt | ||||||
860 | Overrall depth of member | Chiều cao toàn bộ của cấu kiện | ||||||
861 | Overtension | Sự kéo căng quá mức | ||||||
862 | Overturning force | Lực lật đổ | ||||||
863 | Overturning moment | Momem lật đổ | ||||||
864 | Owner | Chủ đầu tư | ||||||
865 | Owner (Party A) | Người gọi thầu (bên A) |
P |
English |
Vietnamese |
||||||
866 | Painting | Sơn | ||||||
867 | Panel | Khoang | ||||||
868 | Parabole cable trace | Đường trục cáp dạng parabole | ||||||
869 | Parapet ( bảo vệ trên cầu ; tay vịn lcan cầu ) | Thanh nằm ngang song song của rào chắn | ||||||
870 | Partial pretensioning | Kéo căng cốt thép từng phần | ||||||
871 | Partial safety factor | Hệ số an toàn từng phần | ||||||
872 | Passive anchor | Neo thụ động | ||||||
873 | Passive crack | Vết nứt thụ động | ||||||
874 | Past flood data | Dữ liệu về lũ lụt đã xảy ra | ||||||
875 | Penetration | Thấm , thâm nhập | ||||||
876 | Penetration go though | Xuyên vào | ||||||
877 | Percentage elongation | Độ dãn dài tương đối | ||||||
878 | Perforated cylindrical anchor end | Đầu neo hình trụ có lỗ khoan | ||||||
879 | Perimeter of bar | Chu vi thanh cốt thép | ||||||
880 | Period of vibration | Chu kỳ dao động | ||||||
881 | Permeability | Độ thẩm thấu , độ thấm | ||||||
882 | Permissible shear stress | Ứng suất cắt cho phép | ||||||
883 | Perspective drawing | Bản vẽ phối cảnh | ||||||
884 | Pier , intermediate support | Trụ cầu | ||||||
885 | Pier tip | Mũi cọc | ||||||
886 | Pigmen | Bột màu ( để pha sơn ) | ||||||
887 | Pile | Cọc | ||||||
888 | Pile | Mũ cọc , đệm đầu cọc | ||||||
889 | Pile cap | Đệm đầu ,cọc | ||||||
890 | Pile columm , pipe pile | Cột ống | ||||||
891 | Pile driver | Giá búa đóng cọc | ||||||
892 | Pile driving by using to wash away the ground | Xói nước để hạ cọc | ||||||
893 | Pile foundation | Móng cọc | ||||||
894 | Pile test | Thử nghiệm cọc | ||||||
895 | Piler spacing | Khoảng cách giữa các trụ cầu | ||||||
896 | Pilling | Đóng cọc | ||||||
897 | Pin | Cốt thép găm ( để truyền lực cắt trượt như neo ) | ||||||
898 | Pipe pile | Cọc ống | ||||||
899 | Pivot bridge , roller bridge | Cầu quay | ||||||
900 | Plain reinforced concrete | Bê tông cốt thép thường | ||||||
901 | Plain reinforced concrete bridge | Cầu BTCT thường | ||||||
902 | Plain round bar | Cốt thép tròn trơn | ||||||
903 | Plain section | Mặt cắt đặc | ||||||
904 | Plan | Mặt bằng , kế hoạch | ||||||
905 | Plant supplier | Nguồn cung cấp vật tư , máy móc | ||||||
906 | Plastic coated greased strand cable | Cáp gồm các bó sợi xoăn bọc trong chất dẻo | ||||||
907 | Plastifying agent | Chất hoá dẻo | ||||||
908 | Ply wood | Gỗ dán | ||||||
909 | Point , turn out | Ghi của đường sắt | ||||||
910 | Point-bearing pile | Cọc chống | ||||||
911 | Poisitive up-ward | Dấu dương lấy hướng lên trên | ||||||
912 | Poisson’s ratio | Hệ số poat xông | ||||||
913 | Poisson’s ratio | Hệ số poat-xong | ||||||
914 | Poor state of maintenance | Tình trạng bảo dưỡng duy tu kém | ||||||
915 | Porosity ( of concrete ) | Độ xốp rỗng ( của BT ) | ||||||
916 | Portal bridge | Cầu khung chân xiên | ||||||
917 | Portland cement | Xi măng Pooclan | ||||||
918 | Portland-cement concrete | Bê tông xi măng Pooclan | ||||||
919 | Post-tensioning method | Phương pháp kéo căng sau khi đổ BT | ||||||
920 | Posttensioned beam | Dầm DUL kéo sau | ||||||
921 | Pre-tensioning method | Phương pháp kéo căng trước khi đổ BT | ||||||
922 | Preblock plug | Nút neo đã được chêm sẵn trong mấu neo thụ động | ||||||
923 | Precast , Prefabricated | Chế tạo sẵn | ||||||
924 | Precast concrete | Bê tông đúc sẵn | ||||||
925 | Precast concrete pile | Cọc bê tông đúc sẵn | ||||||
926 | Precast deck panel | Khối bản mặt cầu đúc sẵn | ||||||
927 | Precast member , prefabricated member | Cấu kiện đúc sẵn | ||||||
928 | Precast pile | Cọc đúc sẵn , cọc chế sẵn | ||||||
929 | Predestrian bridge | Cầu đi bộ | ||||||
930 | Preliminary project | Đồ án phác thảo sơ bộ | ||||||
931 | Preliminary study | Nghiên cứu sơ bộ trước | ||||||
932 | Prelminary design | Dự án sơ bộ ( đồ án sơ bộ ) | ||||||
933 | Pressure distribution | Phân bố áp lực | ||||||
934 | Prestessed reinforcement | Cốt thép DUL | ||||||
935 | Prestress | Dự ứng suất | ||||||
936 | Prestressed concrete | Bê tông cốt thép dự ứng lực | ||||||
937 | Prestressed concrete pile | Cọc BTCT DUL | ||||||
938 | Prestressed pile | Cọc dự ứng lực | ||||||
939 | Prestressing bed | Bệ để kéo căng cốyt hép dự ứng lực | ||||||
940 | Prestressing force | Dự úng lực | ||||||
941 | Prestressing jack | Kích để tạo DUL | ||||||
942 | Prestressing steel | Thép dụ ứng suất | ||||||
943 | Prestressing steel strand | Cáp thép dự ứng lực | ||||||
944 | Pretensioned beam | Dầm DUL kéo trước | ||||||
945 | Pretensioning by stages | Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn | ||||||
946 | Principal reinforcement | Cốt thép chủ | ||||||
947 | Prismactic member | Cấu kiên hình lăng trụ | ||||||
948 | Probability | Xác suất | ||||||
949 | Product | Sản phẩm | ||||||
950 | Production | Sản xuất | ||||||
951 | Production cost | Giá thành chế tạo | ||||||
952 | Production supervision | Kiểm tra trong quá trình sản xuất | ||||||
953 | Project | Đồ án | ||||||
954 | Protecting agent | Chất bảo vệ | ||||||
955 | Protection against abrasion | Bảo vệ chống mài mòn | ||||||
956 | Protection against scour | Bảo vệ chống xói | ||||||
957 | Protection of cast iron | Bảo vệ bằng gang đúc | ||||||
958 | Protection of laminated steel , rolled steel | Bảo vệ bằng thép cán | ||||||
959 | Protection of reinforcement against corrison | Bảo vệ cốt thép chống gỉ | ||||||
960 | Protective concrete cover | Lớp BT bảo hộ | ||||||
961 | Pump | Bơm ( máy bơm ) | ||||||
962 | Pure compression | Nén thuần túy | ||||||
963 | Pure flexion beam | Dầm chịu uốn thuần túy | ||||||
964 | Pure flexure | Uốn thuần túy | ||||||
965 | Pure mechanics , theorical mechanics | Cơ học lý thuyết | ||||||
966 | Pure shear | Cắt thuần túy | ||||||
967 | Pure tension | Kéo thuần túy | ||||||
968 | Pushing force lateral | Lực đẩy , lực đẩy ngang | ||||||
969 | Pushing jack | Kích đẩy | ||||||
970 | Pushing machine | Máy đẩy cáp vào trong ống chứa cáp | ||||||
971 | Put in the reinforcement case | Đặt vào trong khung cốt thép | ||||||
972 | Puzzolanic admixtur , puzzolanic material | Phụ gia pozulan | ||||||
973 | Pylone | Cột tháp ( của hệ treo ) |
Q |
English |
Vietnamese |
||||||
974 | Quasi-premanent combination | Tổ hợp hầu như thường xuyên |
Add Comment