Inter Active Terminology of Europe
Terms English – German 1631 economic analysis Part 8
Domain: 16 ECONOMICS
Subdomain: 1631 economic analysis
No. |
English US |
German DE |
| 7000 | species of Latin square | Arten von Lateinischen Quadraten |
| 7001 | specific rate | spezifische Rate |
| 7002 | specification bias | Verzerrung in der Modellspezifikation |
| 7003 | spectral average | spektraler Mittelwert |
| 7004 | spectral density | Spektraldichte |
| 7005 | power spectrum | Spektraldichte |
| 7006 | spectral weight function | spektrale Gewichtsfunktion |
| 7007 | spectrum | Spektrum |
| 7008 | Spencer formula | Formel von Spencer |
| 7009 | spherical mean direction | Richtung des sphärisches Mittels |
| 7010 | spherical variance | sphärische Varianz |
| 7011 | Spitzer’s identity | Spitzer-Identität |
| 7012 | splicing | Splicing |
| 7013 | split half method | Aufteilungs-Methode |
| 7014 | split plot confounding | Split-Plot-Kombination |
| 7015 | spurious correlation | Scheinkorrelation |
| 7016 | square root transformation | Wurzeltransformation |
| 7017 | squariance | Squariance |
| 7018 | stabilisation of variance | Varianzstabilisierung |
| 7019 | stability test | Stabilitätstest |
| 7020 | stable law | Stabilitätsgesetz |
| 7021 | stable state | stabiler Zustand |
| 7022 | standard equation | Standard-Gleichung |
| 7023 | standard measure | Standardmaß |
| 7024 | standardised deviate | standardisierte Deviate |
| 7025 | standardised regression coefficient | standardisierter Regressionskoeffizient |
| 7026 | stationary process | stationärer Prozess |
| 7027 | SPC | SPC |
| 7028 | statistical tolerance limit | statistischer Toleranzbereich |
| 7029 | statistical tolerance region | statistischer Toleranzbereich |
| 7030 | statistically equivalent block | statistisch äquivalenter Block |
| 7031 | Steiner’s triple systems | Dreifachsysteme von Steiner |
| 7032 | step down procedure | Step-Down-Prozedur |
| 7033 | Stephan’s iterative process | Stephans iterativer Prozess |
| 7034 | stereogram | Stereogramm |
| 7035 | stochastic approximation procedure | stochastisches Näherungsverfahren |
| 7036 | stochastic comparison of tests | Testvergleich |
| 7037 | stochastic convergence | stochastische Konvergenz |
| 7038 | stochastic disturbance | stochastische Störung |
| 7039 | stochastic kernel | stochastischer Kern |
| 7040 | stochastic process | stochastischer Prozess |
| 7041 | stochastic programming | stochastische Programmierung |
| 7042 | stochastic transitivity | stochastischer Übergang |
| 7043 | stochastically larger or smaller | stochastisch kleiner oder größer |
| 7044 | stopping rule | Stopregel |
| 7045 | strategy | Strategie |
| 7046 | stratification | Schichtung |
| 7047 | stratification after selection | Schichtung nach der Auswahl |
| 7048 | strength of a test | Trennschärfe |
| 7049 | strictly dominated | strikt dominiert |
| 7050 | strong completeness | strenge Vollständigkeit |
| 7051 | strong law of large numbers | starkes Gesetz der großen Zahlen |
| 7052 | structural equation | strukturelle Gleichung |
| 7053 | structural parameters | Strukturparameter |
| 7054 | Strurges’rule | Struges’Regel |
| 7055 | studentisation | Studentisierung |
| 7056 | studentised maximum absolute deviate | studentisierte maximale absolute Abweichung |
| 7057 | studentised range | studentisierte Spannweite |
| 7058 | sub-group confounded | Untergruppen-ähnlich |
| 7059 | subnormal dispersion | subnormale Dispersion |
| 7060 | substitute F-ratio | substituierter F-Quotient |
| 7061 | substitute t-ratio | modifizierter t-Quotient |
| 7062 | substitution | Substitution |
| 7063 | successive difference statistic | Statistik der erfolgreichen Differenzen |
| 7064 | sufficiency | Suffizienz |
| 7065 | Sukhatme d-statistic | Sukhatme-d-Statistik |
| 7066 | Sukhatme’s test | Test von Sukhatme |
| 7067 | superefficiency | Supereffizienz |
| 7068 | superposed process | überlagerter Prozess |
| 7069 | superposed variation | überlagerte Variation |
| 7070 | supplementary information | Zusatzinformation |
| 7071 | supplemented balance | ergänzte Balancierung |
| 7072 | support | Träger |
| 7073 | surprise index | Überraschungsindex |
| 7074 | survivor function | Überlebensfunktion |
| 7075 | symmetrical factorial design | symmetrisches faktorielles Design |
| 7076 | sympathy effect | Sympathie-Effekt |
| 7077 | systematic | systematisch |
| 7078 | systematic statistic | systematische Statistik |
| 7079 | Takacs process | Tabacs-Prozess |
| 7080 | tandem queues | Tandem-Warteschlange |
| 7081 | tandem tests | Tandem-Test |
| 7082 | tantiles | Tantile |
| 7083 | Tchebechev’s inequality | Tschebyscheff’sche Ungleichung |
| 7084 | Tchebychev-Hermite polynomials | Tschebyscheff-Hermite’sche Polynome |
| 7085 | temporally continuous process | in der Zeit stetiger Prozess |
| 7086 | temporally homogeneous process | temporärer homogener Prozess |
| 7087 | Terry’s test | Test von Terry |
| 7088 | Terry-Hoeffding test | Terry-Höffding-Test |
| 7089 | test of normality | Test auf Normalverteilung |
| 7090 | tetrachoric correlation | tetrachorische Korrelation |
| 7091 | tetrachoric function | tetrachorische Funktion |
| 7092 | theoretical frequencies | erwartete Häufigkeiten |
| 7093 | Thompson’s rule | Thompson’sche Regel |
| 7094 | three dimensional lattice | Dreifachgitter |
| 7095 | three point assay | Drei-Punkt-Analyse |
| 7096 | three series theorem | Drei-Reihen-Satz |
| 7097 | three-stage least squares | dreistufige Kleinste-Quadrate |
| 7098 | tied double change over design | Versuchsplan mit zweifachem gebundenem Wechsel |
| 7099 | tilling | Tilling |
| 7100 | time antithesis | Zeit-Antithese |
| 7101 | time comparability factor | Zeit-Vergleichbarkeitsfaktor |
| 7102 | time reversal test | Zeitumkehr-Test |
| 7103 | tolerance factor | Toleranzfaktor |
| 7104 | tolerance limits | Grenzwerte |
| 7105 | tolerance number of defects | tolerierbare Anzahl defekter Teile |
| 7106 | Tong’s inequality | Tong’sche Ungleichung |
| 7107 | total correlation | totale Korrelation |
| 7108 | total time on test transformation | Gesamtzeit zur Testtransformation |
| 7109 | traffic intensity | Verkehrsdichte |
| 7110 | transformation set of latin squares | Transformationsmenge lateinischer Quadrate |
| 7111 | transvariation | Transvariation |
| 7112 | treatment mean square | Treatmentquadrat |
| 7113 | trend fitting | Trendfitting |
| 7114 | triangle test | Triangel-Test |
| 7115 | triangular association scheme | trianguläres Assoziationsschema |
| 7116 | triangular design | trianguläres Design |
| 7117 | triangular multiply linked block design | trianguläres mehrfach gebundenes Blockdesign |
| 7118 | triangular singly or doubly linked blocks | einfach oder doppelt verbundene trianguläre Blöcke |
| 7119 | trimmed mean | getrimmtes Mittel |
| 7120 | trimming | Trimming |
| 7121 | triple comparisons | Dreifachvergleich |
| 7122 | triple lattice | Dreifachgitter |
| 7123 | trough | Tiefstpunkt |
| 7124 | true mean | Populationsmittel |
| 7125 | truncation | Stutzung |
| 7126 | Tukey statistic | Tukey-Statistik |
| 7127 | Tukey’s gap test | Tukey-Test |
| 7128 | Tukey’s q-test | Tukey-q-Test |
| 7129 | Tukey’s quick test | Quick-Test von Tukey |
| 7130 | turning point | Wendepunkt |
| 7131 | two-by-two frequency table | 2 x 2-Kontingenztafel |
| 7132 | type | Typ |
| 7133 | type A region | Typ-A-Bereich |
| 7134 | Gram-Charlier series type A | Gram-Charlier-Reihen vom Typ A |
| 7135 | type B region | Typ-B-Bereich |
| 7136 | type B series | Typ-B-Reihen |
| 7137 | type bias | Verzerrung |
| 7138 | type C region | Typ-C-Bereich |
| 7139 | type C series | Typ-C-Reihe |
| 7140 | type D region | Typ-D-Bereich |
| 7141 | type E region | Typ-E-Bereich |
| 7142 | error of the third kind | Fehler Dritter Art |
| 7143 | typical characteristic | typische Charakteristik |
| 7144 | typical period | typische Periode |
| 7145 | U statistics | Mann-Whitney-Statistik |
| 7146 | U2N test | U2N-Test |
| 7147 | ultimate cluster | letzter Cluster |
| 7148 | unadjusted moment | unadjustiertes Moment |
| 7149 | unbiassed confidence intervals | unverzerrtes Konfidenzintervall |
| 7150 | unbiased error | reiner Zufallsfehler |
| 7151 | unbiassed estimating equation | unverzerrte Schätzgleichung |
| 7152 | unbiassed test | unverfälschter Test |
| 7153 | uniform scores test | gleichmäßiger Score-Test |
| 7154 | uniform spectrum | uniformes Spektrum |
| 7155 | uniformity trial | gleichartiger Versuchsplan |
| 7156 | UBDP test | gleichmäßig bester Abstands-Power-Test |
| 7157 | uniformly better decision function | gleichmäßig bessere Entscheidungsfunktion |
| 7158 | uniformly minimum risk | gleichmäßig minimales Risiko |
| 7159 | uniformly most accurate | gleichmäßig am genauesten |
| 7160 | UMP test | gleichmäßig mächtigster Test |
| 7161 | union intersection principle | Vereinigungs-Durchschnitt-Prinzip |
| 7162 | unique factor | eindeutiger Faktor |
| 7163 | uniqueness | Eindeutigkeit |
| 7164 | unlikelihood ratio | Unwahrscheinlichkeitsverhältnis |
| 7165 | unorganised territory | offiziell nicht erfasstes Gebiet |
| 7166 | unreduced designs | unreduzierter Versuchsplan |
| 7167 | unweighted mean | arithmetisches Mittel |
| 7168 | unweighted means method | Methode des ungewichteten Mittels |
| 7169 | staircase method | Up-and-Down-Methode |
| 7170 | Uspensky’s inequality | Ungleichung von Uspensky |
| 7171 | validation | Gültigkeit |
| 7172 | valore poziore | valore poziore |
| 7173 | value index | Wertindex |
| 7174 | Van Der Waerden’s test | Van-der-Waerden-Test |
| 7175 | vanity effect | Eitelkeitseffekt |
| 7176 | ANOVA | ANOVA |
| 7177 | variance function | Varianzfunktion |
| 7178 | F-test | F-Test |
| 7179 | variate difference method | Differenzenmethode |
| 7180 | variate transformation | Variatentransformation |
| 7181 | variation flow analysis | Flussanalyse |
| 7182 | variazione | Standardabweichung |
| 7183 | vector correlation coefficient | Vektor-Korrelationskoeffizient |
| 7184 | VN test | VN-Test |
| 7185 | Von Neumann’s ratio | Von-Neumann-Quotient |
| 7186 | W statistic | W-Statistik |
| 7187 | W test for normality | W-Test auf Normalität |
| 7188 | WAGR test | WAGR-Test |
| 7189 | waiting line | Warteschlange |
| 7190 | waiting time | Wartezeit |
| 7191 | Wald’s classification statistic | Wald’sche Klassifizierungsstatistik |
| 7192 | Wald’s fundamental identify | Wald’sche Fundamentalidentität |
| 7193 | Wald-Wolfowitz runs test | Wald-Wolfowitz-Run-Test |
| 7194 | Wald-Wolfowitz test | Wald-Wolfowitz-Test |
| 7195 | Watson’s U statistic | U-Statistik von Watson |
| 7196 | Watson’s U2N test | U2N-Test von Watson |
| 7197 | Watson-Williams’ test | Watson-Williams-Test |
| 7198 | weighing design | Gewichtungsdesign |
| 7199 | weighted battery | gewichtete Batterie |
| 7200 | weighting coefficient | Gewichtskoeffizient |
| 7201 | WYC | were you counted |
| 7202 | Westenberg’s interquartile range test | Zwischenquartils-Rangtest von Westenberg |
| 7203 | white noise | weißes Rauschen |
| 7204 | Wiener-Hopf technique | Wiener-Hopf-Technik |
| 7205 | Wiener-Khintchine theorem | Satz von Wiener-Khintchine |
| 7206 | Wilks’empty cell test | Wilks-Test |
| 7207 | Wilks’internal scatter | Wilks’sche interne Streuung |
| 7208 | Wilks-Lawley Ul statistic | Wilks-Lawley-U1-Statistik |
| 7209 | Wilks-Rosenbaum tests | Wilks-Rosenbaum-Test |
| 7210 | Wilson-Hilferty transformation | Wilson-Hilferty-Transformation |
| 7211 | Wold’s decomposition theorem | Wold’scher Zerlegungssatz |
| 7212 | Wold’s Markov process of intervals | Wold’s Markov-Intervall-Prozess |
| 7213 | Wolfowitz minimum distance method | Wolfowitzmethode des kleinsten Abstands |
| 7214 | working probit | Working-Probit |
| 7215 | Yule process | Yule-Prozess |
| 7216 | Yule’s equation | Yule’sche Gleichung |
| 7217 | Yule-Walker equations | Yule-Walker-Gleichungen |
| 7218 | z-test | z-Test |
| 7219 | Zelen’s inequality | Ungleichung von Zelen |
| 7220 | zero sum game | Null-Summen-Spiel |
| 7221 | Zipf’s law | Gesetz von Zipf |
| 7222 | zonal polynomial | zonales Polynom |
| 7223 | zone of preference | Präferenzzone |
| 7224 | fundamental probability test | grundlegende Wahrscheinlichkeitsmenge |
| 7225 | pistimetric probability | pistimetrische Wahrscheinlichkeit |
| 7226 | Poisson probability paper | Poisson-Wahrscheinlichkeitspapier |
| 7227 | probability element | Wahrscheinlichkeitselement |
| 7228 | probability integral | Wahrscheinlichkeitsintegral |
| 7229 | probability integral transformation | Wahrscheinlichkeitsintegral-Transformation |
| 7230 | probability mass | Wahrscheinlichkeitsmasse |
| 7231 | probability sampling | Wahrscheinlichkeitsstichprobenverfahren |
| 7232 | probability surface | Wahrscheinlichkeitsfläche |
| 7233 | selection with arbitrary probability | Auswahl mit beliebiger variabler Wahrscheinlichkeit |
| 7234 | selection with equal probability | Auswahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit |
| 7235 | selection with probability proportional to size | Auswahl mit proportionaler Aufteilung |
| 7236 | sequential probability ratio test | sequentieller Quotiententest |
| 7237 | subjective probability | subjektive Wahrscheinlichkeit |
| 7238 | taboo probability | Taboo-Wahrscheinlichkeit |
| 7239 | transition probability | Übergangswahrscheinlichkeit |
| 7240 | trial | Experiment |
| 7241 | type I and II probabilities | Typ-1-und Typ-2-Wahrscheinlichkeiten |
| 7242 | Walker probability function | Walkersche Wahrscheinlichkeitsfunktion |
| 7243 | cause variable | erklärende Variable |
| 7244 | class frequency | Klassenhäufigkeit |
| 7245 | enumerable quantities | aufzählbare Größe |
| 7246 | aleatory variable | Zufallsvariable |
| 7247 | asymmetrical distribution | asymmetrische Verteilung |
| 7248 | axial distribution | Axial-Verteilung |
| 7249 | Bingham’s distribution | Bingham-Verteilung |
| 7250 | bivariate logarithmic distribution | bivariate logarithmische Verteilung |
| 7251 | bivariate logarithmic series distribution | bivariate logarithmische Reihenverteilung |
| 7252 | chi distribution | Chi-Verteilung |
| 7253 | circular normal distribution | zirkuläre Normalverteilung |
| 7254 | coefficient of total determination | Bestimmtheitsmaß |
| 7255 | contagious distribution | ansteckende Verteilung |
| 7256 | Plackett’s uniform distribution | Gleichverteilung von Packett |
| 7257 | Darmois-Koopman’s distribution | Darmois-Koopman-Verteilung |
| 7258 | causal distribution | Einpunktverteilung |
| 7259 | discrete rectangular distribution | diskrete rechtwinklige Verteilung |
| 7260 | distribution-free sufficiency | verteilungsfreie Suffizienz |
| 7261 | Gauss-Poisson distribution | Gauss-Poisson-Verteilung |
| 7262 | Poisson binomial distribution | verallgemeinerte Binomialverteilung |
| 7263 | generalised normal distribution | verallgemeinerte Normalverteilung |
| 7264 | GSD | geometrische Standardabweichung |
| 7265 | Gumbel distribution | Gumbel-Verteilung |
| 7266 | half normal distribution | gefaltete Normalverteilung |
| 7267 | independent variable | unabhängige Variable |
| 7268 | inverse factorial series distribution | inverse Faktorreihen-Verteilung |
| 7269 | inverse Gaussian distribution | inverse Gaussverteilung |
| 7270 | hypergeometric waiting time distribution | hypergeometrische Wartezeitverteilung |
| 7271 | Irwin distribution | Irwin-Verteilung |
| 7272 | joint distribution | gemeinsame Verteilung |
| 7273 | log-logistic distribution | log-logistische Verteilung |
| 7274 | multivariate F distribution | multivariate F-Verteilung |
| 7275 | factorial multinomial distribution | multidimensionale hypergeometrische Verteilung |
| 7276 | multivariate inverse hypergeometric distribution | multivariate inverse hypergeometrische Verteilung |
| 7277 | multivariate negative binomial distribution | multidimensionale negative Binomialverteilung |
| 7278 | negative multinomial distribution | negative Multinomialverteilung |
| 7279 | point bivariate distribution | punkt-bivariate Verteilung |
| 7280 | Poisson beta distribution | Poisson-Beta-Verteilung |
| 7281 | Poisson binomial distribution | Poisson-Verteilung |
| 7282 | Poisson truncated normal distribution | gestutzte Poisson-Normalverteilung |
| 7283 | Poisson-Pascal distribution | Poisson-Pascal-Verteilung |
| 7284 | Pólya’s distribution | Pólya-Verteilung |
| 7285 | Pólya-Aeppli distribution | Pólya-Äppli-Verteilung |
| 7286 | Pólya-Eggenburger distribution | Pólya-Eggenburger-Verteilung |
| 7287 | positive binomial distribution | positive Binomialverteilung |
| 7288 | positive hypergeometric distribution | positive hypergeometrische Verteilung |
| 7289 | power function distribution | Verteilung der Powerfunktion |
| 7290 | random distribution | Wahrscheinlichkeitsverteilung |
| 7291 | response time distribution | Antwortzeit-Verteilung |
| 7292 | Rhodes’distribution | Rhodes-Verteilung |
| 7293 | Riemann distribution | Riemann-Verteilung |
| 7294 | Rutherford’s contagious distribution | Rutherford’s Ansteckungs-Verteilung |
| 7295 | SB,SU distributions | SB,SU-Verteilung |
| 7296 | Short distribution | Short-Verteilung |
| 7297 | singular distribution | singuläre Verteilung |
| 7298 | Smirnov-Birnbaum-Tingey distribution | Smirnov-Birnbaum-Tingey-Verteilung |
| 7299 | Snedecor’s F-distribution | Snedecor-F-Verteilung |
| 7300 | specificity | Spezifität |
| 7301 | spherical distribution | sphärische Verteilung |
| 7302 | spherical normal distribution | sphärische Normalverteilung |
| 7303 | stable process | Verteilung eines stabilen Prozesses |
| 7304 | Stacy’s distribution | Stacy-Verteilung |
| 7305 | staircase distribution | Treppenhaus-Verteilung |
| 7306 | stationary distribution | stationäre Verteilung |
| 7307 | STER distribution | STER-Verteilung |
| 7308 | Stevens-Craig distribution | Stevens-Craig-Verteilung |
| 7309 | Stirling distribution | Stirling-Verteilung |
| 7310 | strongly distribution free | streng verteilungsfrei |
| 7311 | sub-Poisson distribution | sub-Poisson-Verteilung |
| 7312 | subexponential distribution | Subexponentialverteilung |
| 7313 | Subrahmaniam’s generalised contagious distribution | Subrahmaniams verallgemeinerte ansteckende Verteilung |
| 7314 | super-Poisson distribution | super-Poisson-Verteilung |
| 7315 | symmetrical distribution | symmetrische Verteilung |
| 7316 | t-ratio distribution | t-Quotient-Verteilung |
| 7317 | tail area | Flächenstück unter einer Dichte |
| 7318 | theoretical variable | theoretische Variable |
| 7319 | tolerance distribution | Toleranz-Verteilung |
| 7320 | triangular distribution | Dreiecks-Verteilung |
| 7321 | trinomial distribution | Trinomialverteilung |
| 7322 | twinned distributions | Zwillingsverteilung |
| 7323 | type A distribution | Typ-A-Verteilung |
| 7324 | type B distribution | Typ-B-Verteilung |
| 7325 | type C distribution | Typ-C-Verteilung |
| 7326 | type I distribution | Typ-1-Verteilung |
| 7327 | type II distribution | Typ-II-Verteilung |
| 7328 | type III distribution | Typ-3-Verteilung |
| 7329 | type IV distribution | Typ-IV-Verteilung |
| 7330 | type IX distribution | Typ-9-Verteilung |
| 7331 | type V distribution | Typ-V-Verteilung |
| 7332 | type VI distribution | Typ-6-Verteilung |
| 7333 | type VII distribution | Typ-VII-Verteilung |
| 7334 | type VIII distribution | Typ-7-Verteilung |
| 7335 | type X distribution | Typ-X-Verteilung |
| 7336 | type XI distribution | Typ-11-Verteilung |
| 7337 | type XII distribution | Typ-XII-Verteilung |
| 7338 | U-shaped distribution | U-förmige Verteilung |
| 7339 | unit normal variate | Standardnormalverteilung |
| 7340 | variable | Variable |
| 7341 | F-distribution | F-Verteilung |
| 7342 | Von Mises Distribution | Von-Mises-Verteilung |
| 7343 | Wald distribution | Wald-Verteilung |
| 7344 | Whittle distribution | Whittle-Verteilung |
| 7345 | Wishart distribution | Wishart-Verteilung |
| 7346 | Woodbury distribution | Woodbory-Verteilung |
| 7347 | wrapped Cauchy distribution | eingehüllte Cauchy-Verteilung |
| 7348 | wrapped distribution | eingehüllte Verteilung |
| 7349 | wrapped normal distribution | eingehüllte Normalverteilung |
| 7350 | wrapped Poisson distribution | eingehüllte Poisson-Verteilung |
| 7351 | Yule distribution | Yule-Verteilung |
| 7352 | Yule’s hyperbolic distribution | Yule’s hyperbolische Verteilung |
| 7353 | Yule’s Q | Q-Koeffizient von Yule |
| 7354 | z-distribution | z-Verteilung |
| 7355 | Horvitz & Tompson estimator | Horvitz-Thompson-Svhötzer |
| 7356 | Pitman estimator | Pitman-Schätzfunktion |
| 7357 | point estimation | Punkt-Schätzung |
| 7358 | quadratic estimator | quadratische Schätzfunktion |
| 7359 | quasi-maximum likelihood estimator | Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzer |
| 7360 | ratio estimator | Verhältnis Schätzfunktion |
| 7361 | regular best asymptotically normal estimator | bester regulärer asymptotisch normalverteilter Schätzer |
| 7362 | regular estimator | reguläre Schätzfunktion |
| 7363 | relative efficiency | relative Effizienz |
| 7364 | root estimator of a mean | Mittelwertschätzer |
| 7365 | same order bias estimators | Schätzer mit gleicher Verzerrungsordnung |
| 7366 | shorth | Shorth |
| 7367 | simultaneous estimation | simultane Schätzung |
| 7368 | Spearman estimator | Spearman’s Schätzfunktion |
| 7369 | strongly consistent estimator | streng konsistenter Schätzer |
| 7370 | Theil’s mixed regression estimator | Theil’s Schätzfunktion bei gemischter Regression |
| 7371 | unbiased estimate | unverzerrte Schätzung |
| 7372 | UBCR estimator | gleichmäßig beste Schätzfunktion mit konstantem Risiko |
| 7373 | Winsorised estimation | Winsorisierte Schätzung |
| 7374 | Yates-Grundy estimator | Yates-Grundy-Schätzfunktion |
| 7375 | STF | Datei mit aggregiert eingespeicherten statistischen Daten |
| 7376 | TAR | Speicherband mit Adressen |
| 7377 | configuration of a sample | Konfiguration einer Stichprobe |
| 7378 | HN-SN | Hausnummer/Straße |
| 7379 | TOD | Zustellzeit |
| 7380 | MO-MB | Mail-Out/Mail-Back |
| 7381 | ACL | Adressen-Kontroll-Liste |
| 7382 | ARA | Auszug aus der Einwohnermeldedatei |
| 7383 | ACR | ausführlicher Census-Bericht |
| 7384 | allocation of a sample | Stichprobenallokation |
| 7385 | ALFE | ausführliche Befragung mit Appell |
| 7386 | AS | Flächenstichprobe |
| 7387 | balanced sample | balancierte Stichprobe |
| 7388 | BG | Blockgruppe |
| 7389 | BNA | Bereich mit Blocknummerierung |
| 7390 | CAPP | Programm zur Datenerhebung bei schwer zugänglichen Populationen |
| 7391 | CCAP | Zensus-Aufklärungsprogramm |
| 7392 | CCD | Gebietseinteilung für eine Erhebung |
| 7393 | CDP | für Erhebung vorgesehenes Gebiet |
| 7394 | CQM | Qualitätsmanagement bei Erhebungen |
| 7395 | CSAC | flächenspezifischer Erhebungsausschuss |
| 7396 | CSAKP | Verantwortlicher für einen Bereich einer statistischen Erhebung |
| 7397 | CACC | computerunterstützte Kodierung|computerunterstützte Codierung |
| 7398 | CADE | computergestützte Dateneingabe |
| 7399 | CAI | computerunterstütztes Interview |
| 7400 | CAPI | computergestütztes Direktinterview |
| 7401 | CATI | computerunterstütztes Telefoninterview |
| 7402 | CSAQ | Bildschirmbefragung |
| 7403 | CMSA | konsolidiertes städtisches Erhebungsgebiet |
| 7404 | COVEVL | Bewertung der Ausschöpfungsquote einer Erhebung |
| 7405 | CLD | Bereich eines Gruppenleiters |
| 7406 | 4M flyer | Ankündigungsschreiben |
| 7407 | EFQ | auswertefreundlicher Fragebogen |
| 7408 | EFU | Fehlerbeseitigung durch Nachinterviews |
| 7409 | FCM | Änderungsplan |
| 7410 | FFU | Nachbehandlung eines Erhebungssektors |
| 7411 | GRIN | Identifikationsnummer für eine geografische Referenz|Identifikationsnummer für eine geographische Referenz |
| 7412 | GTUB | kleinste geographische Untersuchungseinheit |
| 7413 | GQ | Gruppenquartier |
| 7414 | HTE | schwierig zu erheben |
| 7415 | ID | Identifizierungsnummer |
| 7416 | KGL | auffällige geographische Örtlichkeit |
| 7417 | LR | letzter Versuch einen zu Befragenden zu erreichen |
| 7418 | L-E | Auflistung |
| 7419 | L-L | List-and-Leave-Methode |
| 7420 | LF | Fragebogen in Langform |
| 7421 | MTMT | Meinungsumfrage zu den Alternativen E-Mail oder Telefonerhebung |
| 7422 | MRC | Erinnerungsanschreiben |
| 7423 | MRR | E-Mail-Rücklaufquote |
| 7424 | NO LQ | unbewohnte Gebiete |
| 7425 | NHHS | haushaltsexterne Quelle |
| 7426 | NRFU | persönliche Nachbefragung |
| 7427 | PFIRS | papierloses Fax-Berichtswesen |
| 7428 | PV | direktes Interview |
| 7429 | point sampling | Punkt-Stichprobenverfahren |
| 7430 | PSAD | Beschreibung des Erhebungsgebietes |
| 7431 | Politz and Simmons technique | Stichprobentechnik von Politz-Simmons |
| 7432 | post cluster sampling | Post-Cluster-Auswahl |
| 7433 | PRCVS | Vorprüfung |
| 7434 | PMSA | städtischer Hauptbezirk eines Erhebungsgebietes |
| 7435 | PSU | primäre Stichprobeneinheit |
| 7436 | PO | Statistisches Amt |
| 7437 | progressively censored sampling | stufenweise erhobene Stichprobe |
| 7438 | proportional sampling | proportionale Aufteilung |
| 7439 | quasi-random sampling | Quasi-Zufallsstichprobe |
| 7440 | RDD | telefonische Befragung |
| 7441 | refusal rate | Verweigerungsquote |
| 7442 | rejective sampling | Stichprobenverfahren mit Zurückweisung |
| 7443 | repetitive group sampling plan | Gruppenstichprobenplan mit Wiederholung |
| 7444 | rotation sampling | zeitverteilte Stichprobe |
| 7445 | route sampling | Poutenstichprobenverfahren |
| 7446 | S-night | S-Night |
| 7447 | event space | Ereignisraum |
| 7448 | sampling moment | Stichprobenmoment |
| 7449 | sampling on successive occasions | zeitverteiltes Stichprobenverfahren |
| 7450 | sampling structure | Stichprobendesign |
| 7451 | self-weighting sample | selbstgewichtete Stichprobe |
| 7452 | serial sampling inspection schemes | Untersuchungsplan für eine serielle Stichprobe |
| 7453 | simple sample | Zufallsstichprobe |
| 7454 | SQT | vereinfachter Fragebogentest |
| 7455 | snowball sampling | Schneeball-Stichprobe |
| 7456 | spatial systematic sample | systematische Flächenstichprobe |
| 7457 | SEUA | städtisches Testmarktgebiet |
| 7458 | SP | besonderer Aufenthaltsort |
| 7459 | STAMP | standardisierte E-Mail Befragung |
| 7460 | SEA | Bezirke gleicher ökonomischer Struktur |
| 7461 | Stein’s two sample procedure | Zwei-Stichprobenverfahren von Stein |
| 7462 | SORAR | Erhebung über bauliche Veränderungen und Reparaturen |
| 7463 | symmetric sampling | symmetrische Stichprobe |
| 7464 | TELFU | telefonische Nachbefragung |
| 7465 | terminal decision | terminale Entscheidung |
| 7466 | lottery sampling | Lotterie-Verfahren |
| 7467 | TDE | Dateneingabe über die Tastatur |
| 7468 | two stage sample | zweistufige Stichprobe |
| 7469 | type I sampling | Typ-1-Stichprobe |
| 7470 | type II sampling | Typ-2-Stichprobe |
| 7471 | TEA | Nummerierungart |
| 7472 | unbiased sample variance | unverzerrter Varianzschätzer |
| 7473 | unbiassed sample | unverzerrte Stichprobe |
| 7474 | uniform sampling fraction | gleichmäßige Stichprobenaufteilung |
| 7475 | unitary sampling | direktes Stichprobenverfahren |
| 7476 | unrestricted random sample | uneingeschränkte Zufallsstichprobe |
| 7477 | U-L | Update-and-Leave-Methode |
| 7478 | variable lot size plan | Stichprobenplan mit variabler Losgröße |
| 7479 | variable sampling function | Stichprobenfunktion einer disproportional geschichteten Stichprobe |
| 7480 | zonal sampling | Zonal Sampling |
| 7481 | LQ | Lebensraum |
| 7482 | MMS | Sammlung von Stadtplänen |
| 7483 | MOB | Mobilitätsstatus |
| 7484 | FV | Überprüfung |
| 7485 | complete inquiry | vollständige Untersuchung |
| 7486 | continuous inquiry | stetige Untersuchung |
| 7487 | direct inquiry | direkte Untersuchung |
| 7488 | incomplete inquiry | unvollständige Untersuchung |
| 7489 | indirect inquiry | indirekte Untersuchung |
| 7490 | ad hoc inquiry | Ad-hoc-Untersuchung |
| 7491 | non-representative inquiry | nicht repräsentative Untersuchung |
| 7492 | over complete inquiry | übervollständige Untersuchung |
| 7493 | periodic inquiry | periodische Untersuchung |
| 7494 | representative inquiry | repräsentative Untersuchung |
| 7495 | analytic regression | analytische Regression |
| 7496 | asymptotic regression | asymptotische Regression |
| 7497 | partial correlation | partielle Korrelation |
| 7498 | partial autocorrelation | partielle Autokorrelation |
| 7499 | Polychoric correlation | polychorische Korrelation |
| 7500 | probit regression line | zu einem Probit-Modell gehörige Regressionsgerade |
| 7501 | product moment correlation | Produktmoment-Korrelation |
| 7502 | quotient regression | Quotienten-Regression |
| 7503 | regression dependence | Regressionsabhängigkeit |
| 7504 | regression estimate | Regressionsschätzer |
| 7505 | ridge regression | Ridge-Regression |
| 7506 | piecewise regression | stückweise Regression |
| 7507 | skew regression | Skew-Regression |
| 7508 | smooth regression analysis | Glättung durch Regressionsanalyse |
