Nhóm dịch Gia Trang giới thiệu tới các bạn Thuật ngữ tiếng anh ngành ngân hàng. Tài liệu này phục vụ cho học tập, nghiên cứu và đặc biệt là dịch tài liệu tiếng anh lĩnh vực kinh tế tài chính ngân hàng.
Vần W
Xem thêm thuật ngữ tiếng anh ngân hàng
Vần | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
J & k | L | M | N | O | P | Q | S | R | |
T | U | V | W | BS |
F |
English |
Vietnamese |
1 | Wage competition model | Mô hình cạnh tranh bằng tiền công |
2 | Wage contour | Vòng tiền công |
3 | Wage contracts | Hợp đồng tiền công |
4 | Wage differentials | Chênh lệc tiền công |
5 | Wage discrimination | Phân biệt đối xử tiền công |
6 | Wage drift | Mức trượt tiền công |
7 | Wage fund | Quỹ lương |
8 | Wage inflation | Lạm phát tiền công |
9 | Wage leadership | Xác định tiền công theo mức tham khảo |
10 | Wage-price spiral | Vòng xoáy tiền công-giá |
11 | Wage-push inflation | Lạm phát do tiền công đẩy |
12 | Wage rates | Các mức tiền công |
13 | Wage restraint | Hạn chế tiền công |
14 | Wage round | Vòng quay tiền công |
15 | Wage boards | Ban điều hành tiền công |
16 | Wages Councils | Các hội đồng tiền công |
17 | Wages freeze | Hạn mức tiền công |
18 | Wages fund doctrine | Học thuyết quỹ lương |
19 | Wages structure | Cấu trúc tiền công |
20 | Wage theory | Lý thuyết tiền công |
21 | Wage-wage sprial | Vòng xoáy tiền công-tiền công |
22 | Wagner’s law | Định luật Wagner |
23 | Wait umemployment | Thất nghiệp do chờ việc |
24 | Wall Street | Phố Wall |
25 | Walras, Léon | (1834-1910) |
26 | Walras’ law | Định luật Walras |
27 | Want creation | Tạo ra mong muốn tiêu dùng |
28 | Warrant | Sự đảm bảo |
29 | Warranted rate of growth | Tốc độ tăng trưởng đảm bảo |
30 | Warranted unemployment rate | Tỷ lệ thất nghiệp đảm bảo |
31 | Waste | Chất thải |
32 | Ways and means advandces | Tạm ứng |
33 | Weakly stationary | Không chuyển động hàng tuần |
34 | Weath | Của cải |
35 | Weath effect | Hiệu ứng của cải |
36 | Weath tax | Thuế của cải |
37 | Wear and tear | Khấu hao |
38 | Weberian location theory | Lý thuyết Weber về vị trí |
39 | Weighted average | Bình quân gia quyền |
40 | Weighted least squares | Bình phương gia quyền nhỏ nhất |
41 | Weighted mean | Trung bình gia quyền |
42 | Welfare economics | Kinh tế học phúc lợi |
43 | Welfare function | Hàm phúc lợi |
44 | Welfare state | Nhà nước phúc lợi |
45 | Well-behaved | Có hành vi tốt |
46 | Wharton model | Mô hình Wharton |
47 | Whipsawing | Cưa kéo |
48 | White-collar worker | Công nhân cổ trắng, bàn giấy |
49 | White noise | Nhiễu trắng |
50 | White plan | Kế hoạch White |
51 | Wholesale | Buôn bán, bán sỉ |
52 | Wholesale banking | Dịch vụ ngân hàng bán buôn |
53 | Wicksell, Knut | (1851-1926) |
54 | Wicksell effects | Các hiệu ứng của Wicksell |
55 | Wieser, Friederich von | (1851-1926) |
56 | Wildcat strike | Bãi công “không chính thức” |
57 | Willingness to pay | Mức sẵn sàng trả |
58 | Wilson Committee | Uỷ ban Wilson |
59 | Windfall gain | Thu nhập bất thường |
60 | Windfall loss | Lỗ bất thường |
61 | Winding up | Sự phát mại |
62 | Window dressing | Sự “làm đẹp” báo cáo tài chính |
63 | Withdrawals | Các con số tận rút |
64 | Withholding tax | Thuế chuyển lợi nhuận về nước |
65 | Workable competition | Cạnh tranh có thể thể thực hiện được |
66 | Workers’ co-operative | Hợp tác xã của công nhân |
67 | Workers’ partipation | Sự tham gia của người lao động |
68 | Working capital | Vốn lưu động |
69 | Working capital ratio | Tỷ số vốn lưu động |
70 | Working population | Lực lượng lao động |
71 | Work in progress | Sản phẩm đang gia công |
72 | Work-leisure model | Mô hình lao động – nghỉ ngơi |
73 | Work sharing | Chia sẻ công việc |
74 | Work to rule | Làm việc theo quy định |
75 | World Bank | Ngân hàng thế giới |
76 | Writing-down allowance | Khấu hao, sự xuống giá |
Add Comment